Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Andrea Janová K0237 | ROMULUS 2 KK0193 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 163,00/1 | 0,00 | 0,00 | 163,00 62,692 |
2. | Eliška Poláčková K0240 | AGEST KK0611 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 0,00 | 160,50/2 | 0,00 | 0,00 | 160,50 61,731 |
3. | Eliška Bodnárová A2004 | LIPTON TIMON KA2517 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 0,00 | 0,00 | 159,00/3 | 0,00 | 0,00 | 159,00 61,154 |
4. | Robert Čapek K0274 | ARLETA 5 KK0507 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 155,50/4 | 0,00 | 0,00 | 155,50 59,808 |
5. | Michaela Siváková K0276 | LINDA 35 KK0545 | Jezdecká společnost Kolová o.s. MK0048 | 0,00 | 0,00 | 154,50/5 | 0,00 | 0,00 | 154,50 59,423 |
6. | Karolína Poláková K0277 | JASPER 3 KK0365 | Pegas Děpoltovice MK0001 | 0,00 | 0,00 | 152,00/6 | 0,00 | 0,00 | 152,00 58,462 |
7. | Kristýna Tichá K0242 | LERRY FLINT KK0500 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 0,00 | 151,00/7 | 0,00 | 0,00 | 151,00 58,077 |
8. | Petra Krebsová D1899 | SLAILLI KD2764 | JK Vochov MD0239 | 0,00 | 0,00 | 148,50/8 | 0,00 | 0,00 | 148,50 57,115 |
9. | Kamila Hofmanová K0302 | SACRAMOSO EMA XL-61 KK0630 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 146,00/9 | 0,00 | 0,00 | 146,00 56,154 |
10. | Eliška Šustrová K0331 | GOLIÁŠ 6 KC2667 | JK Karlovy Vary -Stará Role z.s. MK0005 | 0,00 | 0,00 | 144,00/10 | 0,00 | 0,00 | 144,00 55,385 |
11. | Martina Čermáková E1899 | LITTLE LORD KC2167 | JS u Ryzáčka ME0075 | 0,00 | 0,00 | 143,00/11 | 0,00 | 0,00 | 143,00 55,000 |
12. | Klára Kumičíková K0244 | IVAR RIANTHE'S SIELINTJE KK0614 | JK Karlovy Vary -Stará Role z.s. MK0005 | 0,00 | 0,00 | 105,50/12 | 0,00 | 0,00 | 105,50 40,577 |
13. | Karolína Poláková K0277 | NEBO BRANDY TOT KK0655 | Pegas Děpoltovice MK0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|