Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Vlastimil Rejl F2944 | JAMALA KF4957 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 01:35:23 | 01:30:43 | | | | | 12,896 00:04:26 | 03:06:06 56,0 |
2. | Lenka Staňková B3585 | HASHITA KB4300 | JO Blaťák Mažice o.s. MC0016 | 01:27:40 | 01:55:24 | | | | | 11,819 00:04:50 | 03:23:04 55,0 |
3. | Iva Pudichová C1601 | JAMINA KC2968 | Fan club Shagya MC0189 | 01:28:27 | 01:19:01 | | | | | 14,331 00:10:31 | 02:47:28 54,0 |
4. | Veronika Kubíčková C0973 | SHARM EL SHEIKH KC3008 | JK Equis MC0270 | 01:22:40 | 01:20:19 | | | | | 14,725 00:12:31 | 02:42:59 53,0 |
5. | Monika Doubková E2003 | DAHIR KH3788 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 01:25:39 | 01:07:29 | | | | | 15,673 00:11:42 | 02:33:08 52,0 |
6. | Helena Šlapanská C1617 | KÁMO KC3116 | JS Hrdina-Borotín MC0275 | 01:32:45 | 01:32:41 | | | | | 12,943 00:15:02 | 03:05:26 51,0 |
7. | Simona Ratajová C1522 | KUKÍ KC2839 | JK Equis MC0270 | 01:27:39 | 01:19:12 | | | | | 14,384 00:20:41 | 02:46:51 50,0 |
8. | Josef Zelina C1607 | LADY JANE KC2476 | SK Hodějov MC0280 | 01:35:19 | 01:19:52 | | | | | 13,700 00:35:09 | 02:55:11 49,0 |
9. | Sára Toncarová C1480 | KUBA 4 KF4678 | Zámek Skalice s. r. o. MC0274 | 01:28:22 | 01:18:29 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
10. | Hana Toncarová C1277 | ELISA 1 KC2771 | Zámek Skalice s. r. o. MC0274 | 01:24:57 | 01:15:59 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
11. | Eva Furnadžiev F2470 | FALOMA KE1575 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 01:39:26 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Ondřej Posejpal C1602 | VANILLA COCO KC2894 | Fan club Shagya MC0189 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|
13. | Veronika Lešetická C1563 | KOHEILAN KATARÍNA KC2978 | Fan club Shagya MC0189 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|