Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | 1. kolo | 2. kolo | Run-off | Celkem |
---|
|
1. | Natalie Kučíková H4051 | SK GREAT FUTURE KH4356 | Paint Western Riding Club MH0122 | 69,50 | 0,00 | | 69,50 |
2. | Veronika Zoulová H3913 | HS JACBERRY KH3896 | Paint Western Riding Club MH0122 | 67,50 | 0,00 | | 67,50 |
3. | Tereza Hrdinová H4054 | CHARLIE DARK POINT KH5167 | Paint Western Riding Club MH0122 | 67,00 | 0,00 | | 67,00 |
4. | Brenda Lesniczáková H3592 | IMA LIL PEPTO KH4972 | Paint Western Riding Club MH0122 | 0,00 | | | 0,00 |
4. | Radka Paverová H4276 | DRY SHINE KH4852 | Paint Western Riding Club MH0122 | 0,00 | | | 0,00 |
4. | Simonka Zuzíková Z1592 | LV GALLO BOBBY JAC KZ1275 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | | | 0,00 |
4. | Karolína Karásková L0163 | SMART N JUMP KH4585 | Stáj Chlum ML0098 | 0,00 | | | 0,00 |
4. | Lucie Kaňková H3902 | SK COCOAS ROOSTER KH4968 | Paint Western Riding Club MH0122 | 0,00 | | | 0,00 |
9. | Kristýna Kleiblová H3778 | VINTAGE CHOICE KH4164 | Paint Western Riding Club MH0122 | 0,00 | | | 0,00 |
vzdal ((989) není v číselníku)
|