Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Magda Škardová F1137 | CIARA VAN DE DEMRO STABLES KV0875 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 0,00 | 192,50/1 | 0,00 | 0,00 | 192,50 66,379 |
2. | Šárka Douchová V0504 | ARIZONA 1 KF4578 | JK Ždírec. o.s. MV0097 | 0,00 | 0,00 | 190,00/2 | 0,00 | 0,00 | 190,00 65,517 |
3. | Kristýna Holasová V0245 | CHRISTA 1 KV0734 | JK Proseč pod Křemešníkem MV0013 | 0,00 | 0,00 | 189,50/3 | 0,00 | 0,00 | 189,50 65,345 |
4. | Klára Nacházelová V0665 | ERNESTO 1 KG3342 | JK Proseč pod Křemešníkem MV0013 | 0,00 | 0,00 | 184,50/4 | 0,00 | 0,00 | 184,50 63,621 |
5. | Klára Nacházelová V0665 | MR.EVERY KB3496 | JK Proseč pod Křemešníkem MV0013 | 0,00 | 0,00 | 175,00/5 | 0,00 | 0,00 | 175,00 60,345 |
6. | Michaela Szabo V0682 | OLYMPIE V KV0967 | JK Hipo Jihlava MV0003 | 0,00 | 0,00 | 174,00/6 | 0,00 | 0,00 | 174,00 60,000 |
7. | Michaela Szabo V0682 | NADJA KK0110 | JK Hipo Jihlava MV0003 | 0,00 | 0,00 | 167,50/7 | 0,00 | 0,00 | 167,50 57,759 |
8. | Petra Zanášková V0630 | JOVITA KV0834 | JS Blue Horse. o.s. MV0072 | 0,00 | 0,00 | 160,50/9 | 0,00 | 0,00 | 160,50 55,345 |
9. | Veronika Krejčová G2462 | MORLAND KG2080 | JK NISS Jihlava při OKC Juvena Jihlava MV0077 | 0,00 | 0,00 | 155,50/10 | 0,00 | 0,00 | 155,50 53,621 |
10. | Eva Dvořáková V0127 | ORNELA 3 KV0744 | JK Hipo Jihlava MV0003 | 0,00 | 0,00 | 153,50/11 | 0,00 | 0,00 | 153,50 52,931 |
11. | Nela Kotrčová V0700 | UNIKA 2 KV0297 | JK Proseč pod Křemešníkem MV0013 | 0,00 | 0,00 | 148,00/12 | 0,00 | 0,00 | 148,00 51,034 |
12. | Kateřina Adamcová V0686 | TRIGA 1 KV0508 | JK Glod Čejov MV0019 | 0,00 | 0,00 | 145,50/13 | 0,00 | 0,00 | 145,50 50,172 |
13. | Šárka Kovářová V0072 | FERRITA P KV0962 | Jezdecké centrum Petrovice MV0100 | 0,00 | 0,00 | 143,50/14 | 0,00 | 0,00 | 143,50 49,483 |
14. | Tereza Hartmanová V0672 | TARA 25 KV0695 | JK NISS Jihlava při OKC Juvena Jihlava MV0077 | 0,00 | 0,00 | 143,00/15 | 0,00 | 0,00 | 143,00 49,310 |
15. | Tereza Zmeková V0433 | ATLANTIC 4 KB4424 | Jezdecké centrum Petrovice MV0100 | 0,00 | 0,00 | 138,00/16 | 0,00 | 0,00 | 138,00 47,586 |
16. | Zuzana Vondráčková V0631 | BACARDI 8 KV0943 | JK Glod Čejov MV0019 | 0,00 | 0,00 | 136,00/17 | 0,00 | 0,00 | 136,00 46,897 |
17. | Tereza Vrbická V0732 | JACS HOLLY BAR KV0872 | JK NISS Jihlava při OKC Juvena Jihlava MV0077 | 0,00 | 0,00 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|