Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Lucie Škábová E1355 | SUHEYLA KE2313 | JK Natural ME0088 | 03:16:14 | 01:29:46 | 01:14:43 | | | | 13,307 00:18:30 | 06:00:43 101,8 |
2. | Jitka Kovářová G3891 | DADŽI 1 KG3891 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 03:16:57 | 01:29:50 | 01:13:57 | | | | 13,306 00:38:47 | 06:00:44 100,8 |
3. | Václava Molcarová G0126 | POCKET KK0505 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 03:18:09 | 01:30:57 | 01:29:51 | | | | 12,667 00:26:55 | 06:18:57 99,8 |
4. | Klára Tabarová C1554 | STEFANY 2 KC2903 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 03:20:27 | 01:26:47 | 01:31:44 | | | | 12,666 00:27:02 | 06:18:58 98,8 |
5. | Pavlína Ratajová C1459 | LÁSKA 4 KC2443 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
6. | Šárka Prouzová F1373 | MYŠKA 2 KF4387 | Občanské sdružení JK Donarova samota MF0216 | 03:18:43 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|