Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Barbora Marešová A1351 | ENUETTE BH KA2579 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 0,00 | 229,50/1 | 228,50/1 | 0,00 | 227,00/1 | 685,00 67,157 |
2. | Vanda Bělinová B1618 | CONELLY KB4738 | JK Bandolero Těchařovice MB0347 | 0,00 | 223,50/2 | 223,50/2 | 0,00 | 216,00/3 | 663,00 64,999 |
3. | Jan Zamec B2740 | DIABLO DESPERADOS KB5619 | ArtDressage Stable. z.s. MB0434 | 0,00 | 222,00/3 | 221,50/3 | 0,00 | 217,00/2 | 660,50 64,755 |
4. | Daniela Goršková A2103 | SEEROSE KB3353 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 0,00 | 207,50/4 | 206,00/4 | 0,00 | 204,50/4 | 618,00 60,588 |
6. | Romana Stárková F2666 | COMICA-K KB3556 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 205,50/5 | 197,50/6 | 0,00 | 188,50/6 | 591,50 57,990 |
5. | Markéta Burešová A1563 | WAHTACI KA2397 | JK Modletice MB0022 | 0,00 | 200,00/6 | 203,00/5 | 0,00 | 198,00/5 | 601,00 58,921 |
7. | Romana Pulcová A0945 | DANOS KA1748 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 0,00 | 180,00/7 | 176,00/7 | 0,00 | 173,00/7 | 529,00 51,862 |
8. | Petr Janovský F4115 | RIKO KC2500 | Friends Prague s.r.o. MA0262 | 0,00 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
8. | Jan Zamec B2740 | CHARMÉ KB5621 | ArtDressage Stable. z.s. MB0434 | 0,00 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|