Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Vladimíra Šebková A1332 | NURMI KB4729 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 02:11:08 | 01:13:53 | 01:09:35 | | | | 17,480 00:17:58 | 04:34:36 104,0 |
2. | Vlastimil Rejl F2944 | MARHORI KF4859 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 02:15:36 | 01:15:29 | 01:09:45 | | | | 17,092 00:29:52 | 04:40:50 103,0 |
3. | Kateřina Suchá G3873 | JANIS 1 KG4104 | EQUES. o.s. MG0132 | 02:22:40 | 01:19:04 | 01:20:30 | | | | 15,882 00:14:23 | 05:02:14 102,0 |
4. | Václava Molcarová G0126 | DAKOTA 10 KK0245 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 02:29:49 | 01:17:22 | 01:18:17 | | | | 15,714 00:23:32 | 05:05:28 101,0 |
5. | Monika Plačková E0747 | DANTES 5 KE1701 | SSChK Podřipska ME0063 | 02:27:51 | 01:19:31 | 01:18:10 | | | | 15,710 00:24:40 | 05:05:32 100,0 |
6. | Zuzana Nedbalová A0555 | GHALIB KB5270 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 02:25:43 | 01:21:27 | 01:20:55 | | | | 15,580 00:24:45 | 05:08:05 99,0 |
7. | Šárka Prouzová F1373 | VIC S KF4992 | Občanské sdružení JK Donarova samota MF0216 | 02:22:12 | 01:24:58 | 01:20:56 | | | | 15,579 00:25:49 | 05:08:06 98,0 |
8. | Hana Králová E1678 | ORION 13 KE2122 | SSChK Podřipska ME0063 | 02:34:37 | 01:28:47 | 01:12:49 | | | | 15,179 00:20:50 | 05:16:13 97,0 |
9. | Tereza Kopecká G2732 | UBAYHAN DU CADE KG4161 | JK Habrovany MG0151 | 02:41:27 | 01:21:12 | 01:14:28 | | | | 15,136 00:13:06 | 05:17:07 96,0 |
10. | Alena Bumbová A1749 | TEREZA 10 KK0506 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 02:28:59 | 01:27:13 | 01:22:46 | | | | 15,049 00:17:59 | 05:18:58 95,0 |
11. | Veronika Hrubá A2027 | WINT KA2194 | JK Gate o.s. MA0195 | 02:41:03 | 01:24:08 | 01:20:32 | | | | 14,737 00:21:32 | 05:25:43 94,0 |
12. | Naďa Rysková F4148 | DIRIAN KF4864 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 02:52:56 | 01:34:17 | 01:48:16 | | | | 12,784 00:16:15 | 06:15:29 93,0 |
13. | Jitka Schovánková B2334 | MOGAN KF4374 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 02:52:44 | 01:34:29 | 01:48:17 | | | | 12,783 00:16:02 | 06:15:30 92,0 |
14. | Petr Jadlovský D1085 | BINT AKKRA KK0316 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:10:05 | 01:13:40 | 01:03:49 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
15. | Veronika Deutscharová H3912 | SAHIRKA KV0729 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 02:55:34 | 01:30:05 | 01:35:02 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
16. | Jana Horáková E1854 | DANCERNER KE2112 | Stáj Loučky u Bobřího potoka ME0223 | 02:47:17 | 01:26:45 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
17. | Petr Hladiš G3039 | AL TAHIR BIN SALIM KG3939 | EQUES. o.s. MG0132 | 02:22:20 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|