Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Petra Žahourková E1585 | ROCKY 16 KA2662 | Pink Team MA0088 | 01:23:20 | 01:21:07 | 01:16:13 | | | | 14,958 00:14:51 | 04:00:40 79,0 |
2. | Jitka Kovářová G3891 | DADŽI 1 KG3891 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:23:12 | 01:22:49 | 01:16:06 | | | | 14,869 00:19:25 | 04:02:07 78,0 |
3. | Jana Pospíšilová G3443 | ARES 8 KG3867 | Stáj Kyselý MH0354 | 01:21:24 | 01:24:38 | 01:16:44 | | | | 14,829 00:15:02 | 04:02:46 77,0 |
4. | Denisa Fenclová E1732 | CONY 4 KE1960 | Stáj KasBej ME0227 | 01:23:38 | 01:25:23 | 01:18:06 | | | | 14,568 00:19:07 | 04:07:07 76,0 |
5. | Kateřina Vavrušková F4054 | SAMANTA 15 KF5049 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:25:02 | 01:24:41 | 01:17:52 | | | | 14,541 00:22:13 | 04:07:35 75,0 |
6. | Marcela Koptová C1278 | DONATELLO 1 KC2875 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 01:26:59 | 01:25:45 | 01:16:08 | | | | 14,466 00:26:08 | 04:08:52 74,0 |
7. | Lucie Švecová C0628 | LANTHEO KC2833 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 01:25:37 | 01:26:33 | 01:16:44 | | | | 14,464 00:24:00 | 04:08:54 73,0 |
8. | Nela Jadczaková G2638 | SOKRATES R KG4067 | JK Habrovany MG0151 | 01:27:59 | 01:26:59 | 01:23:00 | | | | 13,955 00:19:34 | 04:17:58 72,0 |
9. | Kateřina Kocourková H3314 | AI DOLAH UMAR KH4984 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:24:25 | 01:25:37 | 01:31:34 | | | | 13,761 00:24:40 | 04:21:36 71,0 |
10. | Vladimír Jakub Sláma H0157 | SHERYZ LA FAY KH4774 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:32:15 | 01:23:57 | 01:25:26 | | | | 13,760 00:28:17 | 04:21:38 70,0 |
11. | Vladimír Tůma V0654 | BERRY 1 KV0849 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 01:49:20 | 01:45:53 | 01:50:32 | | | | 11,051 00:33:52 | 05:25:45 69,0 |
12. | Lenka Tůmová V0655 | EFRAIM KV0847 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 01:49:20 | 01:45:52 | 01:50:38 | | | | 11,049 00:33:44 | 05:25:50 68,0 |
13. | Tereza Henzlová E1480 | GLEN LARCON KB4160 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:26:44 | 01:21:47 | 01:12:49 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
14. | Martin Hofman A1971 | SHELBY KA2697 | Jezdecké sdružení Pustoralek o.j. MA0237 | | 01:22:12 | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|