Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Zdenka Skripová G1983 | VÍSKA RVP KH4101 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 187,00/1 | 0,00 | 180,50/1 | 180,00/2 | 0,00 | 547,50 65,178 |
2. | Nicol Raidová H2509 | SANTINUS KH4650 | JS Watango Staříč MH0164 | 183,50/3 | 0,00 | 175,00/2 | 182,00/1 | 0,00 | 540,50 64,345 |
3. | Sára Vingrálková H3720 | LIPTON KITE KF4221 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 184,50/2 | 0,00 | 174,00/3 | 178,00/3 | 0,00 | 536,50 63,869 |
4. | Jana Podrápská G1971 | EYMI KG3678 | Sdružení Piafa ML0113 | 175,50/4 | 0,00 | 165,50/6 | 166,50/8 | 0,00 | 507,50 60,416 |
5. | Jitka Wagenknechtová B2485 | QUO VADIS 2 KG4031 | JK Vega Brno MG0219 | 165,00/8 | 0,00 | 165,00/8 | 175,50/4 | 0,00 | 505,50 60,179 |
6. | Alexandra Hanáčková L0108 | WELL DONE KL0452 | JK Ramir Bělov ML0022 | 165,50/7 | 0,00 | 167,50/4 | 171,00/5 | 0,00 | 504,00 59,999 |
7. | Martina Žilinská H0419 | CHANTAL 8 KH4283 | Stáj Newport MH0135 | 174,00/5 | 0,00 | 165,50/6 | 164,00/12 | 0,00 | 503,50 59,940 |
7. | Kristýna Vašířová L0351 | SAMIR KH3767 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 171,00/6 | 0,00 | 166,50/5 | 166,00/9 | 0,00 | 503,50 59,940 |
9. | Michaela Daňková G2197 | CASIUS CLAY KL0063 | JK Paráda Skržice o.s. ML0054 | 164,50/11 | 0,00 | 164,00/10 | 171,00/5 | 0,00 | 499,50 59,464 |
10. | Ema Gottwaldová L0335 | WILL I AM KH4546 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 165,00/8 | 0,00 | 164,50/9 | 168,50/7 | 0,00 | 498,00 59,286 |
11. | Jana Podrápská G1971 | LEWWI KG3388 | Sdružení Piafa ML0113 | 165,00/8 | 0,00 | 163,00/11 | 165,00/10 | 0,00 | 493,00 58,690 |
12. | Lenka Ševčíková Melichar G0264 | LATIANO KL0483 | JK Murhof ML0039 | 154,50/12 | 0,00 | 159,50/12 | 165,00/10 | 0,00 | 479,00 57,024 |
13. | Lenka Korbélyiová L0058 | ESTHER 1 KH2491 | JO Helios Mostkovice ML0032 | 150,50/14 | 0,00 | 158,00/13 | 162,50/13 | 0,00 | 471,00 56,071 |
13. | Kateřina Hájková L0268 | FLORART KL0237 | SS FLORIDA Kroměříž o.s. ML0041 | 154,50/12 | 0,00 | 156,50/14 | 160,00/14 | 0,00 | 471,00 56,071 |
15. | Hana Havlíčková G1718 | TWIST 2 KG3183 | JK Taur Brno MG0243 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|