Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Simone Reissenweber Z4249 | CAMPINO KZ4452 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 154,50/1 | 0,00 | 0,00 | 154,50 67,174 |
2. | Marianne Oertle Z4495 | RUBENS KZ4443 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 152,50/2 | 0,00 | 0,00 | 152,50 66,304 |
3. | Marianne Oertle Z4495 | DOMINO KZ4002 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 150,50/3 | 0,00 | 0,00 | 150,50 65,435 |
4. | Andrea Janová K0237 | ROMULUS 2 KK0193 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 147,50/4 | 0,00 | 0,00 | 147,50 64,130 |
5. | Robert Čapek K0274 | ARLETA 5 KK0507 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 139,00/5 | 0,00 | 0,00 | 139,00 60,435 |
6. | Alena Vrbová K0058 | DRUPI KK0601 | JK Elisabeth Cheb o.s. MK0008 | 0,00 | 0,00 | 138,50/7 | 0,00 | 0,00 | 138,50 60,217 |
6. | Kristýna Bock-Fialová D1218 | CAVALIER KK0415 | Jezdecká stáj Fialka MK0058 | 0,00 | 0,00 | 138,50/6 | 0,00 | 0,00 | 138,50 60,217 |
8. | Petra Krebsová D1899 | SLAILLI KD2764 | Jezdecká škola Kozolupy MD0220 | 0,00 | 0,00 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|