Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Sebastian Kriebitzch Z4529 | De Moné KZ4550 | Německo MZ4000 | 232,00/1 | 0,00 | 220,00/1 | 228,00/2 | 0,00 | 680,00 66,666 |
5. | Gabi Schlicht Z4133 | SANTOS KZ4238 | Německo MZ4000 | 218,50/5 | 0,00 | 217,50/2 | 220,50/7 | 0,00 | 656,50 64,363 |
6. | Marianne Oertle Z4495 | FAIRPLAY KZ4251 | Německo MZ4000 | 215,50/6 | 0,00 | 215,00/3 | 222,00/6 | 0,00 | 652,50 63,970 |
2. | Henning Lehrmann Z4551 | FORMIDABLE KZ4246 | Německo MZ4000 | 222,00/2 | 0,00 | 213,50/4 | 226,00/3 | 0,00 | 661,50 64,853 |
4. | Jan-Eric Bremer Z4514 | HOGAN KZ4248 | Německo MZ4000 | 220,50/3 | 0,00 | 213,50/4 | 223,00/4 | 0,00 | 657,00 64,411 |
8. | Katrin Härlein Z4035 | LANCASTER KZ4434 | Německo MZ4000 | 214,50/8 | 0,00 | 210,50/6 | 214,50/8 | 0,00 | 639,50 62,696 |
3. | LUISE HÖNGESBERG Z4247 | FREGGEL KZ4593 | Německo MZ4000 | 219,50/4 | 0,00 | 208,00/7 | 232,00/1 | 0,00 | 659,50 64,656 |
9. | Marianne Oertle Z4495 | SHERATON 6 KZ4249 | Německo MZ4000 | 211,00/10 | 0,00 | 206,50/8 | 213,50/9 | 0,00 | 631,00 61,862 |
13. | Karolína Šimáčková K0008 | LEGION 1 KK0322 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 208,00/12 | 0,00 | 206,00/9 | 206,00/14 | 0,00 | 620,00 60,784 |
15. | Kateřina Němcová K0286 | WOLKEN KC2701 | Dvůr Stráň Gabrielka MK0034 | 198,00/15 | 0,00 | 206,00/9 | 194,50/15 | 0,00 | 598,50 58,676 |
7. | Marianne Oertle Z4495 | RHIANNA KZ4129 | Německo MZ4000 | 215,00/7 | 0,00 | 204,00/11 | 223,00/4 | 0,00 | 642,00 62,941 |
11. | Michal Ryndák D0081 | SIERA NEGRO KK0374 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 206,50/13 | 0,00 | 203,50/12 | 213,50/9 | 0,00 | 623,50 61,127 |
12. | LUISE HÖNGESBERG Z4247 | ASAHI SAN KZ4594 | Německo MZ4000 | 211,00/10 | 0,00 | 203,00/13 | 208,50/13 | 0,00 | 622,50 61,029 |
14. | Zdeňka Koláříková D1798 | IGOR 1 KD2615 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 206,50/13 | 0,00 | 201,50/14 | 209,50/12 | 0,00 | 617,50 60,539 |
10. | Katrin Härlein Z4035 | BALU KZ4245 | Německo MZ4000 | 213,00/9 | 0,00 | 200,00/15 | 213,50/9 | 0,00 | 626,50 61,421 |
17. | Daniela Čapková D0258 | DESPERADO 4 KK0454 | JS Čapková MK0014 | 174,50/18 | 0,00 | 185,00/16 | 176,00/18 | 0,00 | 535,50 52,500 |
16. | Jana Jirsová D0099 | DONNA DARIA KK0391 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 186,00/17 | 0,00 | 182,50/17 | 189,00/16 | 0,00 | 557,50 54,656 |
18. | Nikola Bendová A2094 | SAMANTA 16 KA2872 | AZ Horse Products MA0243 | 172,50/19 | 0,00 | 179,50/18 | 182,50/17 | 0,00 | 534,50 52,401 |
19. | Michala Jirsová D1333 | WORSCHANNEL KK0504 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 190,00/16 | 0,00 | 0,00/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|