Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
3. | Katrin Härlein Z4035 | LANCASTER KZ4434 | Německo MZ4000 | 190,00/1 | 0,00 | 192,50/3 | 179,00/4 | 0,00 | 561,50 64,540 |
1. | Katrin Härlein Z4035 | BALU KZ4245 | Německo MZ4000 | 186,00/2 | 0,00 | 194,50/2 | 182,50/3 | 0,00 | 563,00 64,712 |
2. | Marianne Oertle Z4495 | DOMINO KZ4002 | Německo MZ4000 | 184,00/3 | 0,00 | 195,00/1 | 183,50/2 | 0,00 | 562,50 64,655 |
4. | Marianne Oertle Z4495 | RUBENS KZ4443 | Německo MZ4000 | 182,00/4 | 0,00 | 182,50/6 | 184,50/1 | 0,00 | 549,00 63,103 |
5. | Karolína Šimáčková K0008 | HAVAJ 1 KK0020 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 181,50/5 | 0,00 | 187,50/4 | 177,50/5 | 0,00 | 546,50 62,816 |
6. | Zuzana Sejáková D0014 | ONTARIO 3 KK0564 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 181,50/5 | 0,00 | 181,50/7 | 173,00/6 | 0,00 | 536,00 61,609 |
7. | Michael Grassl Z4532 | Gutes Mädel KZ4549 | Německo MZ4000 | 177,00/7 | 0,00 | 185,50/5 | 171,50/7 | 0,00 | 534,00 61,379 |
9. | Michal Ryndák D0081 | FERDINAND 2 KK0552 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 176,50/8 | 0,00 | 179,50/9 | 166,50/9 | 0,00 | 522,50 60,057 |
8. | Daniela Čapková D0258 | NOEMI 2 KK0455 | JS Čapková MK0014 | 172,00/9 | 0,00 | 180,00/8 | 171,00/8 | 0,00 | 523,00 60,115 |
12. | Michaela Krausová D1867 | MONTY 15 KD2352 | Sportovní stáj Koně Pernarec MD0009 | 155,50/10 | 0,00 | 160,00/12 | 166,00/10 | 0,00 | 481,50 55,344 |
10. | Petra Sejáková K0232 | MELODIE 2 KK0325 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 155,00/11 | 0,00 | 167,00/11 | 160,50/12 | 0,00 | 482,50 55,459 |
11. | Karolína Filingerová D1336 | DORIAN GRAY KK0549 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 153,00/12 | 0,00 | 167,50/10 | 161,50/11 | 0,00 | 482,00 55,402 |
13. | Tereza Kočandrlová B2956 | RIVIERA 5 KB5223 | JK "Club F" Příbram MB0207 | 136,50/13 | 0,00 | 152,00/13 | 140,00/13 | 0,00 | 428,50 49,253 |
14. | Marcela Dvořáková D0889 | GARNET BLACK KK0250 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|