Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Lucie Krejčová E1501 | SAHAR KE2365 | JK Natural ME0088 | 01:47:53 | 01:49:11 | | | | | 15,479 00:08:04 | 03:37:04 92,9 |
2. | Jana Tatoušková A0334 | BERENIKA 1 KC2967 | Fan club Shagya MC0189 | 01:51:39 | 01:46:23 | | | | | 15,410 00:15:35 | 03:38:02 91,9 |
3. | Dana Pfauová C1509 | KENTUCKY 1 KC2787 | Fan club Shagya MC0189 | 01:52:34 | 01:46:26 | | | | | 15,342 00:19:23 | 03:39:00 90,9 |
4. | Kamila Abelová C1477 | DARIUS 4 KC2550 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:52:37 | 01:46:55 | | | | | 15,305 00:18:11 | 03:39:32 89,9 |
5. | Denisa Kučerová D1528 | WINONA KC1818 | Fan club Shagya MC0189 | 01:52:56 | 01:46:42 | | | | | 15,298 00:16:38 | 03:39:38 88,9 |
6. | Jan Pán C1123 | PRINCES 1 KC2835 | JS Hrdina-Borotín MC0275 | 01:54:05 | 01:45:39 | | | | | 15,291 00:19:04 | 03:39:44 87,9 |
7. | Marcela Koptová C1278 | DONATELLO 1 KC2875 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 01:56:50 | 01:46:38 | | | | | 15,036 00:38:34 | 03:43:28 86,9 |
8. | Florian Adensamer Z5304 | KALIF 2 KZ5849 | Rakousko MZ5000 | 01:51:29 | 01:52:19 | | | | | 15,013 00:21:44 | 03:43:48 85,9 |
9. | Ulrich Adensamer Z5335 | NAYLA HAYEK KC2371 | Rakousko MZ5000 | 01:51:38 | 01:52:11 | | | | | 15,012 00:32:28 | 03:43:49 84,9 |
10. | Martin Hofman A1971 | HAGEN 2 KA2831 | Jezdecké sdružení Pustoralek o.j. MA0237 | 01:59:36 | 02:00:08 | | | | | 14,016 00:30:48 | 03:59:44 83,9 |
11. | Zdenka Hradecká E1492 | ATTILA 1 KE1997 | JS Likoli ME0101 | 01:59:45 | 02:11:15 | | | | | 13,386 00:24:38 | 04:11:00 82,9 |
12. | Nicole Keusch Z5345 | MARINERO RAYO KZ5898 | Rakousko MZ5000 | 01:59:17 | 02:12:30 | | | | | 13,345 00:24:36 | 04:11:47 81,9 |
13. | Lisa Maria Schmid Z5337 | SHABIBA BINT NAJIB KZ5000 | Rakousko MZ5000 | 01:59:19 | 02:12:29 | | | | | 13,344 00:30:14 | 04:11:48 80,9 |
14. | Kateřina Milsimrová C1481 | GAMIRA MIREZ 21 KB5436 | JK Falea MC0185 | 01:57:56 | 02:26:58 | | | | | 12,684 00:18:35 | 04:24:54 79,9 |
15. | Kristýna Kosíková C1165 | SEMIRAMIS 1 KB5437 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:57:55 | 02:27:00 | | | | | 12,683 00:18:40 | 04:24:55 78,9 |
16. | Naďa Rysková F4148 | DIRIAN KF4864 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 02:26:48 | 02:29:24 | | | | | 11,344 00:11:02 | 04:56:12 77,9 |
17. | Naděžda Prchlá F4149 | BARON 20 KF4863 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 02:26:48 | 02:29:25 | | | | | 11,343 00:11:09 | 04:56:13 76,9 |
18. | Václava Hofmanová F1958 | MIRAJJ KA2601 | Jezdecké sdružení Pustoralek o.j. MA0237 | 01:59:37 | 02:00:05 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
19. | Antonín Hrdina C0745 | HOLDY KC2834 | JS Hrdina-Borotín MC0275 | 01:53:37 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
20. | Nadine Zaske Z5338 | JWALA KZ5001 | Rakousko MZ5000 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|