Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Lucie Škábová E1355 | LAMIA 1 KE1770 | JK Natural ME0088 | 01:37:42 | 01:41:32 | 01:47:04 | | | | 16,454 00:16:38 | 05:06:18 132,9 |
2. | Zuzana Beranová C1324 | PRINCEZNA ZE MLEJNA-R KC2584 | JK Equis MC0270 | 01:37:35 | 01:41:54 | 01:47:15 | | | | 16,431 00:21:33 | 05:06:44 121,9 |
3. | Silvia Potočná Z1200 | FAREEDA KZ1249 | Slovensko MZ1000 | 01:56:36 | 01:54:42 | 01:57:58 | | | | 14,430 00:15:45 | 05:49:16 120,9 |
4. | Pavla Pártlová C0752 | HEYSLANCE ARTHUR KC2482 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:57:02 | 01:59:34 | 02:17:25 | | | | 13,475 00:41:31 | 06:14:01 119,9 |
5. | Eliška Kubíčková E1724 | MAURICIUS KB4445 | Stáj KasBej ME0227 | 02:23:17 | 01:54:51 | 02:21:45 | | | | 12,604 00:29:52 | 06:39:53 118,9 |
6. | Vendula Molcarová G0126 | DAKOTA 10 KK0245 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:58:18 | 02:08:49 | 02:32:47 | | | | 12,603 00:44:36 | 06:39:54 117,9 |
7. | Milada Janatová A1541 | MORGANA 1 KA1708 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 02:00:24 | 02:17:18 | 02:30:00 | | | | 12,362 00:25:35 | 06:47:42 116,9 |
8. | Naděžda Smirnovová C1401 | BINT WATANI KC1409 | Fan club Shagya MC0189 | 02:22:20 | 01:52:48 | 02:32:37 | | | | 12,361 00:23:30 | 06:47:45 115,9 |
9. | Vladimíra Šebková A1332 | HABIB KA1895 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 01:40:46 | 01:53:39 | 01:55:11 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
10. | Hana Sýbková F2071 | THEREEZ KC2582 | Fan club Shagya MC0189 | 01:55:21 | 01:59:35 | 02:18:30 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
11. | Jindřiška Havlíčková K0269 | POCKET KK0505 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:57:38 | 02:09:30 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Nela Hálková C1095 | DRINA 1 KC1710 | JK Paseky MC0218 | 01:55:45 | | | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
13. | Petr Jadlovský D1085 | RACHEL 4 KK0401 | Petr Jadlovský MK0024 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|