Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Kateřina Suchá G3873 | SISSI 5 KG3941 | EQUES. o.s. MG0132 | 02:22:48 | 01:23:52 | 01:20:03 | | | | 15,650 00:19:22 | 05:06:43 118,8 |
2. | Petr Hladiš G3039 | DEAN KG3638 | EQUES. o.s. MG0132 | 02:22:46 | 01:23:55 | 01:20:07 | | | | 15,645 00:19:12 | 05:06:48 107,8 |
3. | Karolína Pflugová G3199 | ALBERT 2 KG3942 | Stáj Karolína MG0216 | 02:32:17 | 01:27:41 | 01:20:26 | | | | 14,981 00:16:39 | 05:20:24 106,8 |
4. | Petra Piatrová Z1384 | Kohadži KZ1555 | Slovensko MZ1000 | 02:22:44 | 01:23:22 | 01:38:06 | | | | 14,806 00:21:50 | 05:24:12 105,8 |
5. | Alena Pikulová G3665 | DRINA 2 KG3965 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | 02:29:49 | 01:35:21 | 01:45:48 | | | | 13,677 00:29:39 | 05:50:58 104,8 |
6. | Petra Kokořová C1273 | ULESA KC2819 | Fan club Shagya MC0189 | 02:48:20 | 01:35:48 | 01:43:31 | | | | 13,056 00:23:43 | 06:07:39 103,8 |
7. | Janišová Lenka Z1556 | Tobrok II Chantal KZ1556 | Slovensko MZ1000 | 02:47:19 | 01:33:00 | 01:47:25 | | | | 13,053 00:32:32 | 06:07:44 102,8 |
8. | Martina Gattringerová C0462 | MARILYN 1 KV0523 | Jezdecký klub Dvorce. o.s.. MV0116 | 02:47:20 | 01:59:01 | 01:51:27 | | | | 12,066 00:28:04 | 06:37:48 101,8 |
9. | Šárka Krejčová B3445 | SALIM 2 KB5250 | Markéta Wimmerová MB0423 | 02:47:27 | 01:58:52 | 01:51:32 | | | | 12,065 00:28:17 | 06:37:51 100,8 |
10. | Varjúová Zuzana Z1557 | ADIARA KOSSACK KZ1215 | Slovensko MZ1000 | 03:14:30 | | | | | | | |
vyloučen ((944) není v číselníku)
|
11. | Veronika Hrubá A2027 | WINT KA2194 | JK Gate o.s. MA0195 | 02:54:16 | 02:35:58 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Veronika Deutscharová H3912 | SAHIRKA KV0729 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 02:37:57 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
13. | Kristýna Zahálková F3921 | SIGITA KF2500 | JK Shagya Vilémov MF0221 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|