Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Claudia Hess Z4541 | RULANDER KZ4231 | Německo MZ4000 | 220,50/1 | 0,00 | 232,00/1 | 252,00/1 | 0,00 | 704,50 69,068 |
2. | Markéta Brychtová B1954 | ALONSO 1 KB5007 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 216,50/2 | 0,00 | 220,00/3 | 232,50/2 | 0,00 | 669,00 65,588 |
3. | Michaela Žáčková C0659 | CARISMA KC1794 | JK Tandem MC0163 | 200,50/5 | 0,00 | 224,50/2 | 213,50/4 | 0,00 | 638,50 62,598 |
4. | Jana Jirsová D0099 | DONNA DARIA KK0391 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 206,00/3 | 0,00 | 211,00/4 | 219,00/3 | 0,00 | 636,00 62,353 |
5. | Jessica Tomanová D1789 | GRADO KD1440 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 202,00/4 | 0,00 | 202,50/8 | 211,50/6 | 0,00 | 616,00 60,392 |
6. | Andrea Vítová D1544 | ANTON 1 KD1589 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 198,50/7 | 0,00 | 203,50/6 | 209,50/7 | 0,00 | 611,50 59,951 |
7. | Michaela Křížková B3135 | BOHÉM KL0031 | AZ Horse Products MA0243 | 190,50/10 | 0,00 | 205,00/5 | 213,50/4 | 0,00 | 609,00 59,705 |
7. | Markéta Zubkovská D0592 | LOTRANDO 2 KB3845 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 197,00/8 | 0,00 | 203,50/6 | 208,50/8 | 0,00 | 609,00 59,706 |
9. | Vladislava Sikorová D1695 | KORA 5 KD2311 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 199,50/6 | 0,00 | 195,00/12 | 204,00/10 | 0,00 | 598,50 58,676 |
10. | Barbora Kraftová D1817 | FARLOW STAR KG3687 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 189,00/11 | 0,00 | 200,00/9 | 206,50/9 | 0,00 | 595,50 58,382 |
11. | Nikola Bendová A2094 | SAMANTA 16 KA2872 | AZ Horse Products MA0243 | 194,50/9 | 0,00 | 197,50/10 | 200,00/11 | 0,00 | 592,00 58,039 |
12. | Zuzana Horová D1880 | CHER KD1939 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 177,50/13 | 0,00 | 195,50/11 | 197,00/12 | 0,00 | 570,00 55,882 |
13. | Žaneta Dlouhá D1792 | MODANA-K KD1303 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 176,50/14 | 0,00 | 192,50/13 | 196,00/13 | 0,00 | 565,00 55,392 |
14. | Michala Jirsová D1333 | WORSCHANNEL KK0504 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 184,50/12 | 0,00 | 180,50/14 | 190,50/14 | 0,00 | 555,50 54,460 |
15. | Iva Hejlová F0909 | SOLO MAJORITA XXII-6 KF4516 | Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. MF0140 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal ((890) není v číselníku)
|