Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Hana Králová E1678 | KABUKI KE2178 | SSChK Podřipska ME0063 | 01:20:11 | 01:16:16 | | | | | 15,340 00:12:55 | 02:36:27 53,0 |
2. | Žaneta Jašková B3353 | PSYCHE AMON KB5489 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:20:16 | 01:16:12 | | | | | 15,339 00:11:39 | 02:36:28 52,0 |
3. | Lucie Hutlasová E1898 | RABAH IBN UTRECHT KE2245 | Stáj u Lucky ME0197 | 01:23:32 | 01:21:37 | | | | | 14,532 00:19:01 | 02:45:09 51,0 |
4. | Kateřina Králová B2092 | DAHO KB3708 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:22:07 | 01:23:03 | | | | | 14,531 00:13:47 | 02:45:10 50,0 |
5. | Eliška Vaňková F4141 | LUNA 14 KV0597 | TJ Krakonoš Trutnov MR0012 | 01:29:04 | 01:17:23 | | | | | 14,419 00:12:39 | 02:46:27 49,0 |
6. | Antonín Hrdina C0745 | HOLDY KC2834 | JS Hrdina-Borotín MC0275 | 01:29:20 | 01:25:29 | | | | | 13,729 00:15:57 | 02:54:49 48,0 |
7. | Eva Kutilová F4011 | MAHIRLI KF4900 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 01:32:15 | 01:22:36 | | | | | 13,726 00:23:06 | 02:54:51 47,0 |
8. | Kristýna Zahálková F3921 | AZNAVU KF5109 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:29:11 | 01:30:55 | | | | | 13,326 00:16:55 | 03:00:06 46,0 |
9. | Václava Hofmanová F1958 | HAGEN 2 KA2831 | Jezdecké sdružení Pustoralek o.j. MA0237 | 01:33:43 | 01:39:30 | | | | | 12,421 00:31:38 | 03:13:13 45,0 |
10. | Martin Hofman A1971 | SHELBY KA2697 | Jezdecké sdružení Pustoralek o.j. MA0237 | 01:33:39 | 01:39:35 | | | | | 12,420 00:24:03 | 03:13:14 44,0 |
11. | Lenka Tůmová V0655 | EFRAIM KV0847 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 01:43:12 | 01:44:16 | | | | | 11,568 00:22:08 | 03:27:28 43,0 |
12. | Vladimír Tůma V0654 | BERRY 1 KV0849 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 01:48:00 | 01:39:34 | | | | | 11,563 00:35:13 | 03:27:34 42,0 |
13. | Pichlíková Jana C1539 | HOLLIDAY KC1921 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:28:57 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
14. | Pavlína Ratajová C1459 | KLARISA KC2994 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:29:01 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|