Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Jitka Kovářová G3891 | CJ LEONNA KG3892 | Jezdecké sdružení Hobit Domašov MG0014 | 01:22:59 | 01:15:57 | | | | | 15,101 00:14:05 | 02:38:56 63,0 |
2. | Miloslava Sedláková H2033 | REBEKA 13 KB5372 | JK Inplem Tehov MB0245 | 01:23:45 | 01:15:34 | | | | | 15,064 00:28:14 | 02:39:19 62,0 |
3. | Kateřina Kapounová C1564 | KOHEILAN KATARÍNA KC2978 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:23:28 | 01:16:19 | | | | | 15,020 00:20:49 | 02:39:47 61,0 |
4. | Marcela Koptová C1278 | DONATELLO 1 KC2875 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 01:23:55 | 01:15:53 | | | | | 15,019 00:23:28 | 02:39:48 60,0 |
5. | Aneta Šindelářová C1498 | HARDY 2 KC2583 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 01:24:39 | 01:15:37 | | | | | 14,975 00:23:27 | 02:40:16 59,0 |
6. | Jana Švarcová C1567 | JAMAJKA 7 KC2979 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:24:33 | 01:15:44 | | | | | 14,973 00:21:27 | 02:40:17 58,0 |
7. | Eliška Bernardová C1523 | TANGO 10 KC2987 | JK Equis MC0270 | 01:25:39 | 01:16:41 | | | | | 14,784 00:24:26 | 02:42:20 57,0 |
8. | Marcela Blažková C1565 | JAMAL OF KADOV KC2984 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:28:12 | 01:17:14 | | | | | 14,507 00:20:17 | 02:45:26 56,0 |
9. | Lenka Důbravová C1562 | AL JAZIRA KC2988 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:25:09 | 01:20:18 | | | | | 14,506 00:17:13 | 02:45:27 55,0 |
10. | Dana Prchalová V0349 | DADŽI 1 KG3891 | Jezdecké sdružení Hobit Domašov MG0014 | 01:28:19 | 01:17:37 | | | | | 14,464 00:24:53 | 02:45:56 54,0 |
11. | Dagmar Karasová C1468 | SUSLI KC2902 | TJ Sokol Husinec MC0032 | 01:28:28 | 01:17:29 | | | | | 14,462 00:26:06 | 02:45:57 53,0 |
12. | Simona Ratajová C1522 | KUKÍ KC2839 | JK Equis MC0270 | 01:37:40 | 01:18:20 | | | | | 13,636 00:29:27 | 02:56:00 52,0 |
13. | Kateřina Piksová B3283 | SHAHKIRAA KA2338 | Markéta Wimmerová MB0423 | 01:38:10 | 01:17:51 | | | | | 13,635 00:17:19 | 02:56:01 51,0 |
14. | Pavla Pártlová C0752 | HEYSLANCE ARTHUR KC2482 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:37:32 | 01:27:49 | | | | | 12,948 00:14:25 | 03:05:21 50,0 |
15. | Eva Hájková B2172 | GAMIRA MIREZ 21 KB5436 | JK Falea MC0185 | 01:39:40 | 01:37:55 | | | | | 12,147 00:15:49 | 03:17:35 49,0 |
16. | Kateřina Milsimrová C1481 | SOJKA 1 KC2975 | JK Falea MC0185 | 01:39:36 | 01:38:00 | | | | | 12,146 00:15:41 | 03:17:36 48,0 |
17. | Lenka Tůmová V0655 | EFRAIM KV0847 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 02:12:01 | 01:51:18 | | | | | 9,864 00:12:27 | 04:03:19 47,0 |
18. | Sára Toncarová C1480 | KUBA 4 KF4678 | JK Zámek Skalice MC0274 | 01:31:19 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
19. | Hana Toncarová C1277 | ELISA 1 KC2771 | JK Zámek Skalice MC0274 | 02:06:30 | | | | | | | |
vzdal (Po pádu)
|
20. | Vladimír Tůma V0654 | BERRY 1 KV0849 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 03:04:02 | | | | | | | |
vzdal (Po pádu)
|