Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Martina Nittnaus Z1202 | LOHENGRIN KZ1662 | JK Hřebčín Topolčianky MZ1003 | 207,50/3 | 0,00 | 214,50/1 | 207,00/4 | 0,00 | 629,00 61,666 |
2. | Simona Spurná H3325 | WAKIRA 11 KH4443 | STÁJ EURO Sol MH0334 | 210,00/1 | 0,00 | 203,50/6 | 209,00/2 | 0,00 | 622,50 61,029 |
3. | Veronika Marthaler Z6043 | Patrion KZ1240 | Slovensko MZ1000 | 202,00/6 | 0,00 | 206,50/5 | 214,00/1 | 0,00 | 622,50 61,029 |
4. | Renata Sedláčková G1506 | FRIDA KG3529 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 203,00/5 | 0,00 | 208,50/3 | 207,50/3 | 0,00 | 619,00 60,686 |
5. | Peter Vančo Z1096 | LABELLA KZ1703 | JK Hřebčín Topolčianky MZ1003 | 204,50/4 | 0,00 | 209,50/2 | 203,50/5 | 0,00 | 617,50 60,539 |
6. | Michaela Horná Z1094 | REGENCY KZ1901 | JK Hřebčín Topolčianky MZ1003 | 209,00/2 | 0,00 | 208,50/3 | 199,50/6 | 0,00 | 617,00 60,490 |
7. | Michaela Brabcová G3841 | VAT 1 KG2770 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 176,50/7 | 0,00 | 178,50/7 | 188,00/7 | 0,00 | 543,00 53,235 |
8. | Veronika Dulínková G0568 | Barr KG3177 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|