Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Kateřina Piksová B3283 | FIERY DIAMOND KA2641 | Markéta Wimmerová MB0423 | 01:58:32 | 01:34:58 | 01:21:01 | | | | 17,520 00:37:17 | 04:54:31 120,6 |
2. | Magdalena Glod Z2400 | Eminor KZ1202 | POLAND MZ2000 | 01:59:12 | 01:32:13 | 01:23:15 | | | | 17,511 00:37:10 | 04:54:40 109,6 |
3. | Magdaléna Prikrylová E1775 | SHERKEL KE2108 | Pink Team MA0088 | 02:01:52 | 01:37:08 | 01:31:35 | | | | 16,614 00:27:54 | 05:10:35 108,6 |
4. | Andrea Kopecká G3546 | ŠIVA 1 KF4564 | JK Habrovany MG0151 | 02:12:34 | 01:40:31 | 01:33:21 | | | | 15,807 00:19:33 | 05:26:26 107,6 |
5. | Martin Bakoš Z1152 | Kamar KZ2996 | JŠK Svätý Jur MZ1030 | 02:08:04 | 01:57:46 | 01:47:34 | | | | 14,601 00:39:20 | 05:53:24 106,6 |
6. | Halajová Katarina Z1543 | Pelsziusz KZ2997 | Pezinok MZ2000 | 02:03:53 | 01:59:37 | 01:52:17 | | | | 14,503 00:39:37 | 05:55:47 105,6 |
7. | Kamila Abelová C1477 | DARIUS 4 KC2550 | JK Essa-Hippo MC0241 | 02:01:15 | 01:54:57 | 02:06:30 | | | | 14,227 00:19:25 | 06:02:42 104,6 |
8. | Denisa Kučerová D1528 | TRÁVA KC1819 | Fan club Shagya MC0189 | 02:00:40 | 01:55:31 | 02:06:32 | | | | 14,226 00:18:55 | 06:02:43 103,6 |
9. | Szlezyngier-Jagielsk Beata Z2486 | Eminem KZ2999 | POLAND MZ2000 | 02:14:01 | 01:50:36 | 02:10:15 | | | | 13,765 00:14:53 | 06:14:52 102,6 |
10. | Klosek Katarzyna Z2487 | Neide KZ2001 | POLAND MZ2000 | 02:14:03 | 01:50:35 | 02:10:15 | | | | 13,764 00:18:09 | 06:14:53 101,6 |
11. | Nela Jadczaková G2638 | NIKOSIA KG3861 | JK Habrovany MG0151 | 02:41:38 | 01:50:33 | 01:43:47 | | | | 13,725 00:17:20 | 06:15:58 100,6 |
12. | Kateřina Hemzalová G2591 | ARISTA KG2890 | JK Habrovany MG0151 | 02:41:45 | 01:50:27 | 01:43:47 | | | | 13,724 00:17:25 | 06:15:59 99,6 |
13. | Tereza Kopecká G2732 | MELIA DU BARTHAS KG4164 | JK Habrovany MG0151 | 01:54:18 | 01:31:17 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
14. | Pavla Másilková B2290 | KARREY KB4484 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:58:22 | 01:33:38 | 01:22:30 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
15. | Mateikaite Ugne Z9655 | Vakumas KZ9661 | Lithuania MZ9650 | 01:59:25 | 01:34:06 | 01:21:10 | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
16. | Veit Koope Z4542 | Filou Rouge KZ4232 | Germany MZ4000 | | | | | | | | |
vyloučen (Překročen časový limit)
|
17. | Vendula Molcarová G0126 | DAKOTA 11 KG3362 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 02:06:28 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|