Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Lucie Krejčová E1501 | Sahar KE2365 | JK Natural ME0088 | 01:42:25 | 00:53:28 | | | | | 15,396 00:15:19 | 02:35:53 53,0 |
2. | Sabina Jelínková G3877 | AMIR 1 KG4157 | Jezdecký klub Višňové. o.s. MG0245 | 01:44:13 | 00:52:55 | | | | | 15,274 00:09:09 | 02:37:08 52,0 |
3. | Jitka Kovářová G3891 | CJ LEONNA KG3892 | Jezdecké sdružení Hobit Domašov MG0014 | 01:43:48 | 00:55:19 | | | | | 15,083 00:19:10 | 02:39:07 51,0 |
4. | Natalie Terberová E1493 | SCIENCE FICTION KE2352 | JS Likoli ME0101 | 01:43:18 | 01:04:12 | | | | | 14,328 00:13:04 | 02:47:30 50,0 |
5. | Martina Bukáčková F4012 | PRZEDSWIT III MT-6/DELLA KF5050 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:48:25 | 01:05:48 | | | | | 13,776 00:18:04 | 02:54:13 49,0 |
6. | Martina Tomková G3834 | SHEJKIN KG4102 | JK Farma Bolka Polívky MG0077 | 01:52:21 | 01:03:40 | | | | | 13,635 00:19:29 | 02:56:01 48,0 |
7. | Alena Martincová Kořínková G3066 | MARAT 2 KG4187 | JK Farma Bolka Polívky MG0077 | 01:52:22 | 01:03:40 | | | | | 13,634 00:19:35 | 02:56:02 47,0 |
8. | Kateřina Vavrušková F4054 | SAMANTA 15 KF5049 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:44:11 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
9. | Lada Cimbálníková G3442 | ZARA 3 KG3966 | JK Habrovany MG0151 | 01:42:35 | 00:53:25 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
10. | Robin Burda V0537 | GAMBLER KV0177 | Sdružení AMBRA MV0068 | 01:57:27 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|