Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Ema Jančářová G1480 | LOCIKA KF4303 | JK Vega Brno MG0219 | 209,00/1 | 0,00 | 208,50/1 | 198,00/2 | 0,00 | 615,50 70,747 |
2. | Zdenka Skripová G1983 | VÍSKA RVP KH4101 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 204,50/2 | 0,00 | 202,50/2 | 201,00/1 | 0,00 | 608,00 69,885 |
4. | Milan Kuhajda Z1540 | SCARLETT 2 KZ1196 | Slovensko MZ1000 | 198,00/3 | 0,00 | 186,50/9 | 188,50/4 | 0,00 | 573,00 65,862 |
3. | Ida Jančářová G1576 | WELCOME 2 KG4013 | JK Vega Brno MG0219 | 191,50/4 | 0,00 | 196,50/3 | 194,00/3 | 0,00 | 582,00 66,896 |
9. | Jana Podrápská G1971 | EYMI KG3678 | Sdružení Piafa ML0113 | 184,50/5 | 0,00 | 183,00/12 | 179,50/8 | 0,00 | 547,00 62,873 |
8. | Barbora Podsklanová H3264 | HAPPY LADY KH4025 | HORSE-RIDING TEAM AMADEUS ML0112 | 184,00/6 | 0,00 | 186,00/10 | 178,50/11 | 0,00 | 548,50 63,046 |
7. | Lenka Kovářová L0209 | LOM 1 P+L KL0008 | JK AZAVERO o.s. ML0055 | 183,00/7 | 0,00 | 189,00/7 | 179,00/10 | 0,00 | 551,00 63,333 |
11. | Jitka Wagenknechtová B2485 | QUO VADIS 2 KG4031 | JK Vega Brno MG0219 | 181,50/8 | 0,00 | 176,50/15 | 175,50/13 | 0,00 | 533,50 61,321 |
5. | Hana Topinková G1144 | GEPKE-S.A. KG3161 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 181,00/9 | 0,00 | 195,50/5 | 181,00/5 | 0,00 | 557,50 64,080 |
10. | Veronika Navrátilová G3791 | CALIBRA 1 KB2773 | JK Menuet Brno. o.s. MG0252 | 178,50/10 | 0,00 | 186,00/10 | 180,00/7 | 0,00 | 544,50 62,586 |
6. | Hana Chrastecká L0257 | MERRY KL0593 | Stáj MEVRIN ML0031 | 178,00/11 | 0,00 | 196,00/4 | 177,50/12 | 0,00 | 551,50 63,390 |
13. | Ema Gottwaldová L0335 | WILL I AM KH4546 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 174,50/12 | 0,00 | 183,00/12 | 174,00/14 | 0,00 | 531,50 61,091 |
11. | Barbora Zourková G3662 | FÉNIX KF4583 | Sdružení Piafa ML0113 | 173,50/13 | 0,00 | 179,00/14 | 181,00/5 | 0,00 | 533,50 61,322 |
15. | Renáta Sklenářová H3563 | VIGO 2 KH3789 | Jezdecký oddíl Hájovna Bělkovice - Lašťany MH0337 | 171,50/14 | 0,00 | 176,50/15 | 170,00/15 | 0,00 | 518,00 59,540 |
17. | Tereza Nováčková G2051 | CHICCO KG3412 | Stáj Time Out MG0153 | 171,00/15 | 0,00 | 174,00/18 | 168,00/18 | 0,00 | 513,00 58,965 |
16. | Kateřina Hájková L0268 | FLORART KL0237 | SS FLORIDA Kroměříž o.s. ML0041 | 170,50/16 | 0,00 | 176,00/17 | 168,00/18 | 0,00 | 514,50 59,138 |
19. | Monika Dudová H3421 | FEDER RADEGAST KH4551 | JK Dvůr Nové Zámky MH0290 | 167,00/17 | 0,00 | 170,50/19 | 169,00/17 | 0,00 | 506,50 58,218 |
19. | Petr Janovský F4115 | RIKO KC2500 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 164,00/18 | 0,00 | 163,00/20 | 179,50/8 | 0,00 | 506,50 58,218 |
14. | Kristýna Vašířová L0351 | SAMIR KH3767 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 163,50/19 | 0,00 | 190,50/6 | 170,00/15 | 0,00 | 524,00 60,230 |
18. | Eva Bernátková L0258 | ROMEO Jospo KG1895 | Radka Turčynová ML0126 | 161,50/20 | 0,00 | 187,00/8 | 162,50/20 | 0,00 | 511,00 58,735 |
21. | Nela Křemečková L0316 | VELMA KA1164 | Sportovní stáj RENOSPORT ML0026 | 154,50/21 | 0,00 | 153,00/21 | 154,00/21 | 0,00 | 461,50 53,046 |
22. | Terezie Daňková L0148 | CORLANDO 1 KL0244 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|