Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Ema Jančářová G1480 | LUXUS 1 KR0022 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 168,00/1 | 0,00 | 0,00 | 168,00 73,043 |
2. | Zdenka Skripová G1983 | MAGIC NIGHT-H KG3914 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 0,00 | 0,00 | 160,00/2 | 0,00 | 0,00 | 160,00 69,565 |
3. | Milan Kuhajda Z1540 | SCARLETT 2 KZ1196 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 156,50/3 | 0,00 | 0,00 | 156,50 68,043 |
4. | Jana Podrápská G1971 | EYMI KG3678 | Sdružení Piafa ML0113 | 0,00 | 0,00 | 156,00/4 | 0,00 | 0,00 | 156,00 67,826 |
5. | Sára Vingrálková H3720 | EMIL-R KA1849 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 153,50/5 | 0,00 | 0,00 | 153,50 66,739 |
6. | Veronika Brabcová G3481 | BONTY 1 KL0557 | Sdružení Piafa ML0113 | 0,00 | 0,00 | 152,50/6 | 0,00 | 0,00 | 152,50 66,304 |
7. | Barbora Podsklanová H3264 | HAPPY LADY KH4025 | HORSE-RIDING TEAM AMADEUS ML0112 | 0,00 | 0,00 | 151,00/7 | 0,00 | 0,00 | 151,00 65,652 |
8. | Terezie Daňková L0148 | KRYŠTOF 3 KL0441 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 149,50/8 | 0,00 | 0,00 | 149,50 65,000 |
9. | Ema Jančářová G1480 | ROYAL LILY KD2668 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 149,00/9 | 0,00 | 0,00 | 149,00 64,783 |
10. | Simona Horáková G2619 | FURIOSO RINALDO III G KL0363 | Sportovní stáj RENOSPORT ML0026 | 0,00 | 0,00 | 147,00/10 | 0,00 | 0,00 | 147,00 63,913 |
11. | Ema Jančářová G1480 | RHEIA KG4138 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 146,00/11 | 0,00 | 0,00 | 146,00 63,478 |
12. | Ema Gottwaldová L0335 | WILL I AM KH4546 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 143,50/12 | 0,00 | 0,00 | 143,50 62,391 |
13. | Karolína Stoličková L0033 | SABEÉNA KL0246 | Jezdecká stáj Stoličkovi ML0077 | 0,00 | 0,00 | 143,00/13 | 0,00 | 0,00 | 143,00 62,174 |
14. | Kristina Havlíčková G2825 | DIABOLO L.A.T. KB4802 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 141,00/14 | 0,00 | 0,00 | 141,00 61,304 |
14. | Nina Ratajská L0342 | CASABLANCA 1 KE1015 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 141,00/14 | 0,00 | 0,00 | 141,00 61,304 |
16. | Kristýna Vašířová L0351 | SAMIR KH3767 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 140,50/16 | 0,00 | 0,00 | 140,50 61,087 |
17. | Monika Dudová H3421 | FEDER RADEGAST KH4551 | JK Dvůr Nové Zámky MH0290 | 0,00 | 0,00 | 137,00/17 | 0,00 | 0,00 | 137,00 59,565 |
18. | Jana Svárovská G2478 | PETTY 3 KL0210 | JS S+S Kroměříž o.s. ML0053 | 0,00 | 0,00 | 136,50/18 | 0,00 | 0,00 | 136,50 59,348 |
19. | Jitka Valentová L0381 | CUPIDO 1 KL0596 | JK Murhof ML0039 | 0,00 | 0,00 | 135,00/19 | 0,00 | 0,00 | 135,00 58,696 |
20. | Viktorie Kudelová L0296 | CHANTAL 7 KL0290 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 132,00/20 | 0,00 | 0,00 | 132,00 57,391 |
21. | Eva Bernátková L0258 | ROMEO Jospo KG1895 | Radka Turčynová ML0126 | 0,00 | 0,00 | 129,50/21 | 0,00 | 0,00 | 129,50 56,304 |
22. | Nela Křemečková L0316 | VELMA KA1164 | Sportovní stáj RENOSPORT ML0026 | 0,00 | 0,00 | 127,00/22 | 0,00 | 0,00 | 127,00 55,217 |
23. | Viktorie Kudelová L0296 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 0,00/23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|