Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Petra Balnarová H1209 | FINCH KH4896 | Stáj Vors MH0004 | 196,50/3 | 0,00 | 201,50/1 | 214,50/1 | 0,00 | 612,50 70,402 |
2. | Nicol Raidová H2509 | SANTINUS KH4650 | JS Watango Staříč MH0164 | 202,00/2 | 0,00 | 181,00/3 | 206,00/3 | 0,00 | 589,00 67,701 |
3. | Veronika Tomková H2824 | ROCKER 1 KH4050 | Jezdecký oddíl Merko MH0314 | 203,50/1 | 0,00 | 171,00/6 | 209,50/2 | 0,00 | 584,00 67,126 |
4. | Jana Vaníčková H2289 | PRINC-V KH3814 | Sportovní stáj - Hermelín klub Nový Jičín MH0086 | 177,00/6 | 0,00 | 188,50/2 | 189,50/5 | 0,00 | 555,00 63,793 |
5. | Veronika Tomková H2824 | ALAN 2 KH3234 | Jezdecký oddíl Merko MH0314 | 172,50/7 | 0,00 | 172,50/5 | 201,00/4 | 0,00 | 546,00 62,758 |
6. | Tereza Baloušková H3180 | BAKER KH4656 | JK Baloušek MH0037 | 171,50/8 | 0,00 | 175,50/4 | 189,00/6 | 0,00 | 536,00 61,609 |
7. | Edita Mičulková H1936 | SCAMPOLO 55 KH4469 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | 184,50/4 | 0,00 | 162,00/8 | 182,00/10 | 0,00 | 528,50 60,747 |
8. | Tereza Baloušková H3180 | LADY LOVE GRAY KH4190 | JK Baloušek MH0037 | 169,00/9 | 0,00 | 161,00/9 | 187,50/7 | 0,00 | 517,50 59,482 |
9. | Michaela Schwarzová H2128 | HARM KG2692 | Jezdecký klub S-Team o.s MH0309 | 168,00/12 | 0,00 | 165,00/7 | 177,50/14 | 0,00 | 510,50 58,678 |
10. | Denisa Ptaszková H3840 | CENTURIE 1 KH4692 | JK Baloušek MH0037 | 177,50/5 | 0,00 | 152,00/13 | 179,50/12 | 0,00 | 509,00 58,506 |
11. | Olga Janásová H2008 | KRONOS KH4070 | JK Dolní Dvůr Wrobel - Lhotka MH0189 | 169,00/9 | 0,00 | 159,50/10 | 179,50/12 | 0,00 | 508,00 58,391 |
12. | Melanie Zuvačová H4001 | GAELLE SL KH3105 | JK Steally Opava MH0059 | 166,50/13 | 0,00 | 153,50/12 | 187,00/8 | 0,00 | 507,00 58,276 |
13. | Kateřina Lesová H4310 | VIOLA 9 KG2205 | Jezdecký klub Na Rozvodí. o.s. MH0287 | 164,00/15 | 0,00 | 155,00/11 | 183,00/9 | 0,00 | 502,00 57,701 |
14. | Melanie Zuvačová H4001 | ŠELDA KB2196 | JK Steally Opava MH0059 | 169,00/9 | 0,00 | 142,50/14 | 181,00/11 | 0,00 | 492,50 56,609 |
15. | Jana Janáková H4137 | SONET 7 KB3802 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | 165,50/14 | 0,00 | 142,50/14 | 177,50/14 | 0,00 | 485,50 55,804 |
16. | Petra Balnarová H1209 | ESKOBAR-M KH4897 | Stáj Vors MH0004 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|