Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Vladimír Bláha E0601 | FUDELGA KE2295 | JK Nico Gela.o.s. ME0229 | 0,00 | 0,00 | 159,00/1 | 0,00 | 0,00 | 159,00 69,130 |
2. | Vladimír Bláha E0601 | CORINA FAN DE TIBSTERWEI KE2212 | JK Nico Gela.o.s. ME0229 | 0,00 | 0,00 | 155,00/2 | 0,00 | 0,00 | 155,00 67,391 |
3. | Martina Studničková E0242 | COUDY 2 KE2217 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 152,50/3 | 0,00 | 0,00 | 152,50 66,304 |
4. | Miloslava Šlamborová E0837 | DOLCE KE2308 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 149,00/4 | 0,00 | 0,00 | 149,00 64,783 |
5. | Jana Poživilová C1250 | SAMUEL 8 KE2052 | Sportovní stáj Chýle ME0012 | 0,00 | 0,00 | 143,00/5 | 0,00 | 0,00 | 143,00 62,174 |
6. | Michaela Maršová A1741 | CASTYLIA KA2771 | Jezdecký klub Rangers MA0142 | 0,00 | 0,00 | 139,50/6 | 0,00 | 0,00 | 139,50 60,652 |
7. | Petra Svobodová E0813 | LIMETREE PROGRESSIVE DENSITY KE1935 | Sportovní stáj Svobodová. z.s. ME0201 | 0,00 | 0,00 | 139,00/7 | 0,00 | 0,00 | 139,00 60,435 |
8. | Sabina Němcová E1408 | SUNFLOWER KE2077 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 138,50/8 | 0,00 | 0,00 | 138,50 60,217 |
8. | Lucie Šlamborová E1938 | RŮŽENKA 3 KE2323 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 138,50/8 | 0,00 | 0,00 | 138,50 60,217 |
10. | Jana Ryndová E0261 | ORION 15 KE2307 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 138,00/10 | 0,00 | 0,00 | 138,00 60,000 |
10. | Kateřina Faustová B3134 | ŠIBAL 1 KB4868 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 0,00 | 0,00 | 138,00/10 | 0,00 | 0,00 | 138,00 60,000 |
12. | Daniela Lédlová E0372 | MARKÝZ DE MARRON KE1208 | JK JAS Český Dub ME0237 | 0,00 | 0,00 | 136,50/12 | 0,00 | 0,00 | 136,50 59,348 |
13. | Tomáš Kraupner E1930 | TRINKA KE1639 | JS u Ryzáčka ME0075 | 0,00 | 0,00 | 136,00/13 | 0,00 | 0,00 | 136,00 59,130 |
14. | Kateřina Kocíková E0655 | CLIF 3 KE1726 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 132,00/14 | 0,00 | 0,00 | 132,00 57,391 |
14. | Šárka Futschikova E1419 | RAFAEL ANGEL KE2300 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 132,00/14 | 0,00 | 0,00 | 132,00 57,391 |
16. | Tereza Košťálová B2223 | COUNT ROCK KB3517 | Jezdecká stáj Strážiště MB0209 | 0,00 | 0,00 | 131,00/16 | 0,00 | 0,00 | 131,00 56,957 |
17. | Tereza Dvořáková E1928 | KETY 5 KF2314 | JK Rival Skalice ME0073 | 0,00 | 0,00 | 129,50/17 | 0,00 | 0,00 | 129,50 56,304 |
18. | Rudolf Kosta E0225 | UNADONNA KE2351 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 129,00/18 | 0,00 | 0,00 | 129,00 56,087 |
19. | Šárka Futschikova E1419 | ATLANTIS 2 KE2350 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 127,00/19 | 0,00 | 0,00 | 127,00 55,217 |
20. | Klára Moudrá E1747 | RED ROCK ROCKI VON ALEXANDER KE1598 | JS Vlčí ranč Jánská ME0179 | 0,00 | 0,00 | 124,50/20 | 0,00 | 0,00 | 124,50 54,130 |
21. | Sarah Ennie Krušinová B3313 | DAHAB 1 KB4991 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 0,00 | 121,50/21 | 0,00 | 0,00 | 121,50 52,826 |
22. | Veronika Krejčová E1659 | BONITA 6 KE1999 | JS Vlčí ranč Jánská ME0179 | 0,00 | 0,00 | 120,50/22 | 0,00 | 0,00 | 120,50 52,391 |
22. | Klára Doležilová E0520 | Urquel KF3266 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 120,50/22 | 0,00 | 0,00 | 120,50 52,391 |
24. | Tereza Dvořáková E1928 | INCITATO I NORI - 2 KE2311 | JK Rival Skalice ME0073 | 0,00 | 0,00 | 0,00/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|