Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Martina Studničková E0242 | COUDY 2 KE2217 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 122,00/1 | 0,00 | 0,00 | 122,00 64,211 |
2. | Michaela Maršová A1741 | CASTYLIA KA2771 | Jezdecký klub Rangers MA0142 | 0,00 | 0,00 | 120,00/2 | 0,00 | 0,00 | 120,00 63,158 |
3. | Miloslava Šlamborová E0837 | DOLCE KE2308 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 118,00/3 | 0,00 | 0,00 | 118,00 62,105 |
4. | Jana Ryndová E0261 | ORION 15 KE2307 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 117,00/4 | 0,00 | 0,00 | 117,00 61,579 |
5. | Petra Svobodová E0813 | ŽETON 1 KE1406 | Sportovní stáj Svobodová. z.s. ME0201 | 0,00 | 0,00 | 115,00/5 | 0,00 | 0,00 | 115,00 60,526 |
6. | Petra Kabešová B2358 | KENTUCKY'S KING KA0929 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 0,00 | 0,00 | 114,50/6 | 0,00 | 0,00 | 114,50 60,263 |
7. | Petra Kabešová B2358 | HATUM KH2376 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 0,00 | 0,00 | 113,00/7 | 0,00 | 0,00 | 113,00 59,474 |
8. | Rudolf Kosta E0225 | UNADONNA KE2351 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 112,50/8 | 0,00 | 0,00 | 112,50 59,211 |
9. | Sabina Němcová E1408 | SUNFLOWER KE2077 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 110,50/9 | 0,00 | 0,00 | 110,50 58,158 |
10. | Jana Novotná B3489 | LOTRANDO 6 KB5347 | Roman Feher MB0416 | 0,00 | 0,00 | 109,00/10 | 0,00 | 0,00 | 109,00 57,368 |
10. | Kateřina Kocíková E0655 | CLIF 3 KE1726 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 109,00/10 | 0,00 | 0,00 | 109,00 57,368 |
20. | Petra Krnošová E0735 | SAMUEL 8 KE2052 | Sportovní stáj Chýle ME0012 | 0,00 | 0,00 | 104,50/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|
12. | Jana Novotná B3489 | LARRY FLINT 1 KB5348 | Roman Feher MB0416 | 0,00 | 0,00 | 102,50/13 | 0,00 | 0,00 | 102,50 53,947 |
13. | Iveta Švecová E1765 | CARTHES - H KE2157 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 102,00/14 | 0,00 | 0,00 | 102,00 53,684 |
14. | Petra Krnošová E0735 | PEDRONITA KB5014 | Sportovní stáj Chýle ME0012 | 0,00 | 0,00 | 101,50/15 | 0,00 | 0,00 | 101,50 53,421 |
14. | Šárka Futschikova E1419 | ATLANTIS 2 KE2350 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 101,50/15 | 0,00 | 0,00 | 101,50 53,421 |
16. | Šárka Futschikova E1419 | RAFAEL ANGEL KE2300 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 101,00/17 | 0,00 | 0,00 | 101,00 53,158 |
17. | Tereza Košťálová B2223 | WELCOME 1 KB3983 | Jezdecká stáj Strážiště MB0209 | 0,00 | 0,00 | 99,50/18 | 0,00 | 0,00 | 99,50 52,368 |
18. | Jana Poživilová C1250 | ELLA OBROCKÁ KE2335 | Sportovní stáj Chýle ME0012 | 0,00 | 0,00 | 93,50/19 | 0,00 | 0,00 | 93,50 49,211 |
19. | Sabina Němcová E1408 | DÁMA 3 KA1844 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 89,50/20 | 0,00 | 0,00 | 89,50 47,105 |
20. | Kamila Kubátová B1452 | CHARLOTT KB3010 | JS Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 41,50/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|