Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Hana Sýbková F2071 | THEREEZ KC2582 | Fan club Shagya MC0189 | 01:53:47 | 02:26:22 | 01:18:33 | | | | 14,172 00:27:40 | 05:38:42 115,8 |
2. | Dagmar Karasová C1468 | JOHANKA 7 KC2496 | TJ Sokol Husinec MC0032 | 01:56:45 | 02:31:33 | 01:13:50 | | | | 14,030 00:46:30 | 05:42:08 104,8 |
3. | Lenka Benediktová D1678 | SONY 1 KD2367 | Jezdecký klub Starý Plzenec MD0161 | 01:55:04 | 02:29:40 | 01:28:26 | | | | 13,591 00:50:43 | 05:53:10 103,8 |
4. | Petra Kokořová C1273 | ULESA KC2819 | Fan club Shagya MC0189 | 01:54:13 | 02:25:59 | 01:40:00 | | | | 13,326 00:31:04 | 06:00:12 102,8 |
5. | Alena Bumbová A1749 | TEREZA 10 KK0506 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:58:45 | 02:54:22 | 01:23:00 | | | | 12,762 00:29:29 | 06:16:07 101,8 |
6. | Denisa Kučerová D1528 | TOBIEN KC2457 | Fan club Shagya MC0189 | 02:19:50 | 02:40:50 | 01:42:49 | | | | 11,896 00:33:07 | 06:43:29 100,8 |
7. | Kamila Abelová C1477 | KALIFORNIE KC2351 | JK Essa-Hippo MC0241 | 02:09:41 | 02:51:58 | 01:41:51 | | | | 11,896 00:43:18 | 06:43:30 99,8 |
8. | Vendula Molcarová G0126 | POCKET KK0505 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:56:36 | 02:30:15 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
9. | Martina Gattringerová C0462 | MARILYN 1 KV0523 | Jezdecký klub Dvorce. o.s.. MV0116 | 01:55:10 | 03:05:01 | 01:44:49 | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
10. | Veronika Fazekašová K0144 | ELISABETH KB2429 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 02:49:01 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|