Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Šárka Prouzová F1373 | VIC S KF4992 | Občanské sdružení JK Donarova samota MF0216 | 02:01:00 | 01:04:21 | | | | | 14,891 00:13:53 | 03:05:21 73,7 |
2. | Lucie Švecová C0628 | DRAGO KC2876 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 02:01:04 | 01:04:22 | | | | | 14,884 00:16:53 | 03:05:26 72,7 |
3. | Eva Kratochvílová E1705 | AL RASÍM KE2320 | JK Natural ME0088 | 02:02:14 | 01:04:10 | | | | | 14,807 00:19:54 | 03:06:24 71,7 |
4. | Dana Prchalová V0349 | DADŽI 1 KG3891 | Jezdecké sdružení Hobit Domašov MG0014 | 02:11:38 | 01:18:32 | | | | | 13,132 00:28:22 | 03:30:10 70,7 |
5. | Zuzana Doubková H2233 | RIJÁD IBN RAMIRA KG3874 | JK Želva MG0121 | 02:11:46 | 01:18:25 | | | | | 13,131 00:26:21 | 03:30:11 69,7 |
6. | Nela Jadczaková G2638 | NIKOSIA KG3861 | JK Habrovany MG0151 | 02:06:14 | 01:24:00 | | | | | 13,128 00:10:00 | 03:30:14 68,7 |
7. | Zdenka Hradecká E1492 | ATTILA 1 KE1997 | JS Likoli ME0101 | 02:10:24 | 01:19:52 | | | | | 13,126 00:18:19 | 03:30:16 67,7 |
8. | Klára Tabarová C1554 | STEFANY 2 KC2903 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 02:07:37 | 01:23:12 | | | | | 13,092 00:11:38 | 03:30:49 66,7 |
9. | Kateřina Suchá G3873 | JANIS 1 KG4104 | EQUES. o.s. MG0132 | 02:07:18 | 01:23:32 | | | | | 13,091 00:15:17 | 03:30:50 65,7 |
10. | Dana Pfauová C1509 | KENTUCKY 1 KC2787 | Fan club Shagya MC0189 | 02:19:51 | 01:23:52 | | | | | 12,337 00:14:04 | 03:43:43 64,7 |
11. | Veronika Lešetická C1563 | SEMIRAMIS 1 KB5437 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 02:31:03 | 01:27:01 | | | | | 11,593 00:29:09 | 03:58:04 63,7 |
12. | Kateřina Kapounová C1564 | KOHEILAN KATARÍNA KC2978 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 02:34:14 | 01:23:55 | | | | | 11,589 00:36:25 | 03:58:09 62,7 |
13. | Lenka Důbravová C1562 | NAIROBI 1 KC2985 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 02:29:38 | 01:28:41 | | | | | 11,581 00:27:21 | 03:58:19 61,7 |
14. | Marcela Blažková C1565 | JAMAJKA 7 KC2979 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 02:39:41 | 01:18:39 | | | | | 11,580 00:43:46 | 03:58:20 60,7 |
15. | Ladislav Smudek C1272 | USEJNA KC2192 | Fan club Shagya MC0189 | 02:26:19 | 01:38:57 | | | | | 11,253 00:23:18 | 04:05:16 59,7 |
16. | Lenka Tůmová V0655 | EFRAIM KV0847 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 03:08:24 | 01:40:10 | | | | | 9,565 00:14:41 | 04:48:34 58,7 |
17. | Veronika Deutscharová H3912 | EILEEN 2 KV0910 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 02:24:35 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
18. | Petra Boudníková B1803 | KHAN-DENGRI KF5098 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 02:45:33 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
19. | Vladimír Tůma V0654 | BERRY 1 KV0849 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 03:17:27 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|