Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Tina Röttgen Z4110 | DON CARLOS KZ4746 | Německo MZ4000 | 256,50/1 | 0,00 | 248,00/2 | 260,50/2 | 0,00 | 765,00 67,105 |
2. | Gabi Schlicht Z4133 | WEGA CASSINI KZ4592 | Německo MZ4000 | 247,00/2 | 0,00 | 252,50/1 | 263,00/1 | 0,00 | 762,50 66,886 |
3. | Michaela Habásková A1067 | ALLITAIR KA2107 | JK Ronex MA0117 | 239,00/3 | 0,00 | 245,50/3 | 242,00/5 | 0,00 | 726,50 63,728 |
4. | Radana Marešová D0485 | DUKE OF RUBINSTEIN KK0339 | JK Karlovy Vary -Stará Role o.s. MK0005 | 229,00/4 | 0,00 | 229,00/4 | 243,50/4 | 0,00 | 701,50 61,535 |
5. | Simone Reissenweber Z4249 | DER KLEINE PRINZ KZ4449 | Německo MZ4000 | 222,00/5 | 0,00 | 222,50/5 | 245,00/3 | 0,00 | 689,50 60,482 |
6. | Gabriela Valeriánová D0069 | WOLKEN KC2701 | Dvůr Stráň Gabrielka MK0034 | 208,50/6 | 0,00 | 207,00/7 | 203,00/7 | 0,00 | 618,50 54,254 |
7. | Gabriela Valeriánová D0069 | DELTA FORCE 1 KK0285 | Dvůr Stráň Gabrielka MK0034 | 192,50/7 | 0,00 | 208,00/6 | 213,00/6 | 0,00 | 613,50 53,816 |
8. | Karla Mothejlová A1576 | ROULETTE KE1556 | JS Picadero MA0196 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|