Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Zuzana Nedbalová A0555 | GHAYATHI KA2041 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 01:20:08 | 01:15:51 | | | | | 15,386 00:06:51 | 02:35:59 85,8 |
2. | Petra Remešová L0350 | SISI 17 KL0490 | Ida Sedláčková ML0123 | 01:18:27 | 01:17:36 | | | | | 15,380 00:17:36 | 02:36:03 84,8 |
3. | Dana Pfauová C1509 | KENTUCKY 1 KC2787 | Fan club Shagya MC0189 | 01:20:47 | 01:15:49 | | | | | 15,326 00:06:30 | 02:36:36 83,8 |
4. | Ladislav Smudek C1272 | LATIF GHAZAL KC2958 | Fan club Shagya MC0189 | 01:20:19 | 01:16:18 | | | | | 15,324 00:03:57 | 02:36:37 82,8 |
5. | Josef Klech H4290 | BLITZ WIND KH4786 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:21:30 | 01:15:10 | | | | | 15,319 00:11:26 | 02:36:40 81,8 |
6. | Sabina Jelínková G3877 | AMIR 1 KG4157 | Jezdecký klub Višňové. o.s. MG0245 | 01:21:29 | 01:15:56 | | | | | 15,246 00:14:57 | 02:37:25 80,8 |
7. | Hana Koťátková B1588 | CLAUDIUS 1 KC1922 | SK Zebínský Dvůr MF0352 | 01:20:08 | 01:17:25 | | | | | 15,233 00:07:08 | 02:37:33 79,8 |
8. | Eva Machková F2281 | SIGITA KF2500 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:22:24 | 01:16:08 | | | | | 15,139 00:17:35 | 02:38:32 78,8 |
9. | Vladimíra Šebková A1332 | NURMI KB4729 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 01:22:08 | 01:16:38 | | | | | 15,117 00:10:13 | 02:38:46 77,8 |
10. | Kateřina Vavrušková F4054 | SAMANTA 15 KF5049 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:22:23 | 01:17:22 | | | | | 15,023 00:16:22 | 02:39:45 76,8 |
11. | Štěpánka Tupá K0098 | LARGO 16 KK0593 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:22:23 | 01:17:39 | | | | | 14,997 00:17:03 | 02:40:02 75,8 |
12. | Veronika Deutscharová H3912 | EILEEN KV0910 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 01:24:56 | 01:16:18 | | | | | 14,885 00:26:38 | 02:41:14 74,8 |
13. | Dagmar Karasová C1468 | SUSLI KC2902 | TJ Sokol Husinec MC0032 | 01:26:18 | 01:15:30 | | | | | 14,833 00:21:41 | 02:41:48 73,8 |
14. | Tarabová Klára C1554 | STEFANY 2 KC2903 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:24:55 | 01:18:54 | | | | | 14,651 00:16:20 | 02:43:49 72,8 |
15. | Marie Martínková G1856 | GLORIA AL AMAR KG4017 | JC Město Albrechtice MH0202 | 01:24:30 | 01:21:32 | | | | | 14,455 00:16:12 | 02:46:02 71,8 |
16. | Magdaléna Prikrylová E1775 | SHERKEL KE2108 | Pink Team MA0088 | 01:26:08 | 01:20:25 | | | | | 14,410 00:07:54 | 02:46:33 70,8 |
17. | Janek Kroupa A1936 | GAZAL V-6/HEKTOR KA2661 | Pink Team MA0088 | 01:26:09 | 01:20:25 | | | | | 14,409 00:07:54 | 02:46:34 69,8 |
18. | Kateřina Králová B2092 | VICTORIA 6 KB5439 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:25:22 | 01:25:32 | | | | | 14,043 00:15:40 | 02:50:54 68,8 |
19. | Oldřiška Mráčková A2101 | AFRODITE KA2467 | JK Gate o.s. MA0195 | 01:31:38 | 01:24:23 | | | | | 13,635 00:21:39 | 02:56:01 67,8 |
20. | Lenka Tůmová V0655 | EFRAIM KV0847 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 01:40:09 | 01:33:36 | | | | | 12,387 00:18:02 | 03:13:45 66,8 |
21. | Vladimír Tůma V0654 | BERRY 1 KV0849 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 01:40:11 | 01:42:13 | | | | | 11,858 00:25:28 | 03:22:24 65,8 |
22. | Martina Bukáčková F4012 | PRZEDSWIT III MT-6/DELLA KF5050 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:38:27 | 02:00:24 | | | | | 10,966 00:18:54 | 03:38:51 64,8 |
23. | Naděžda Prchlá F4149 | OTTINA KF4958 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 01:44:01 | 01:55:59 | | | | | 10,909 00:10:32 | 03:40:00 63,8 |
24. | Naďa Rysková F4148 | DIRIAN KF4864 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 01:44:02 | 01:55:59 | | | | | 10,908 00:10:32 | 03:40:01 62,8 |
25. | Karolína Vancová B3322 | SUNNY 3 KB4275 | JK Koloděje MB0346 | 01:52:39 | 01:48:11 | | | | | 10,868 00:02:44 | 03:40:50 61,8 |
26. | Natalia Tarabini B3284 | MARUŠE KB5034 | JK Koloděje MB0346 | 01:54:37 | 01:46:57 | | | | | 10,832 00:04:11 | 03:41:34 60,8 |
27. | Šárka Prouzová F1373 | VIC S KF4992 | Občanské sdružení JK Donarova samota MF0216 | 01:22:22 | 01:14:16 | | | | | | |
vyloučen (Diskvalifikace)
|
28. | Hana Toncarová C1277 | ELISA 1 KC2771 | JK Zámek Skalice MC0274 | 01:21:58 | 01:18:23 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
29. | Beatrice Matlášková G3833 | HASAN 4 KG4018 | Stáj Kyselý MH0354 | | | | | | | | |
vzdal (Závada na výstroji)
vyloučen (Nedodržení trati)
|
30. | Šárka Hvězdová B3285 | BARON 20 KF4863 | Sdružení TARA o.s.Kozly MB0311 | | | | | | | | |
vyloučen (Překročen časový limit)
|
31. | Ida Sedláčková G1222 | KUHAILAN URKUB I MT-1/GRAND KL0470 | Ida Sedláčková ML0123 | 01:18:28 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
32. | Helena Čermáková V0668 | SALEB KV0873 | Jezdecké centrum Petrovice MV0100 | 01:25:40 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
33. | Sára Toncarová C1480 | KUBA 4 KF4678 | JK Zámek Skalice MC0274 | 01:36:14 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
34. | Tereza Hrubá A1604 | SAHRAN IBN GHAZAL KA2760 | JK Gate o.s. MA0195 | 01:48:18 | | | | | | | |
vzdal (Jiný důvod)
|