Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kateřina Rosická A1475 | DYLANO-R KF4801 | JK Céva MA0083 | 196,00/1 | 0,00 | 200,00/1 | 195,50/1 | 0,00 | 591,50 67,988 |
3. | Zuzana Střebáková A0946 | LANDSBERGER KA2633 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 195,50/2 | 0,00 | 183,00/7 | 186,00/3 | 0,00 | 564,50 64,885 |
2. | Kateřina Havlíčková A0381 | CE SOIR KA2721 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 192,00/3 | 0,00 | 189,50/2 | 184,50/4 | 0,00 | 566,00 65,057 |
5. | Markéta Jehňatová A1382 | GEORGIA 3 KB3621 | Sportovní stáj Golem MA0127 | 186,00/4 | 0,00 | 188,00/3 | 182,00/5 | 0,00 | 556,00 63,908 |
4. | Radek Carva A0867 | HOTMEYER L KB5416 | Jezdecký klub Carva MA0147 | 185,00/5 | 0,00 | 184,50/6 | 188,00/2 | 0,00 | 557,50 64,080 |
6. | Barbora Marešová A1351 | AYRTON RF KB4964 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 178,50/6 | 0,00 | 186,00/4 | 181,00/6 | 0,00 | 545,50 62,701 |
7. | Kateřina Havlíčková A0381 | ENUETTE BH KA2579 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 171,50/7 | 0,00 | 186,00/4 | 180,50/7 | 0,00 | 538,00 61,839 |
9. | Anna Hrudková B2843 | DELEILA KE1892 | T.J.Sokol-Jízdárna Kladno MB0051 | 171,50/7 | 0,00 | 171,50/9 | 168,00/9 | 0,00 | 511,00 58,735 |
8. | Kateřina Smolková A1403 | ANTAVILLA KA1534 | Equus Bohemia MB0377 | 166,50/9 | 0,00 | 174,00/8 | 171,00/8 | 0,00 | 511,50 58,793 |
10. | Karolína Wiesnerová B3338 | BABY 1 KC2006 | JK Mělník MB0024 | 165,00/10 | 0,00 | 171,00/10 | 168,00/9 | 0,00 | 504,00 57,931 |
11. | Karolína Havlová V0169 | BB CARTANO KA2027 | JK Frea Dlouhá Lhota MC0256 | 158,50/11 | 0,00 | 163,00/11 | 162,50/12 | 0,00 | 484,00 55,632 |
12. | Anna Helebrantová A1963 | DOWNLAND PANTHER KA2565 | Stáj LH Praha MA0236 | 157,50/12 | 0,00 | 159,50/12 | 160,50/13 | 0,00 | 477,50 54,885 |
13. | Karolína Endtová A1930 | LAMIA 3 KA2677 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 154,00/13 | 0,00 | 158,00/13 | 158,50/14 | 0,00 | 470,50 54,080 |
14. | Dana Jirsová B1921 | BALANTÝNKA KB4491 | Jezdecká stáj Strážiště MB0209 | 149,00/14 | 0,00 | 153,50/14 | 167,50/11 | 0,00 | 470,00 54,023 |
15. | Mariana Kořalková B3108 | BELLA DONA 1 KA2460 | JK Epona Praha MA0140 | 149,00/14 | 0,00 | 139,00/16 | 149,00/16 | 0,00 | 437,00 50,229 |
17. | Jana Konečná A1281 | SPEED 1 KA2117 | JK Epona Praha MA0140 | 142,50/16 | 0,00 | 133,00/17 | 140,00/17 | 0,00 | 415,50 47,758 |
16. | Mariana Kořalková B3108 | GIGOLO 1 KA1149 | JK Epona Praha MA0140 | 136,00/17 | 0,00 | 140,00/15 | 158,00/15 | 0,00 | 434,00 49,885 |
18. | Irma Khajlová A1753 | RENOIR 1 KA2296 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|