Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Zuzana Nedbalová A0555 | GHALIB KB5270 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 01:27:48 | 01:14:52 | 01:16:55 | 01:01:50 | | | 15,925 00:31:19 | 05:01:25 106,8 |
2. | Marina Novotná A0918 | FIERY DIAMOND KA2641 | Endurance centrum Mníšek p. Brdy MA0150 | 01:22:14 | 01:20:26 | 01:17:16 | 01:01:44 | | | 15,912 00:25:46 | 05:01:40 105,8 |
3. | Janek Kroupa A1936 | GAZAL V-6/HEKTOR KA2661 | Pink Team MA0088 | 01:24:34 | 01:19:09 | 01:15:52 | 01:09:57 | | | 15,507 00:29:06 | 05:09:32 113,8 |
4. | Vendula Molcarová G0126 | DAKOTA 10 KK0245 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:25:35 | 01:18:57 | 01:17:14 | 01:06:47 | | | 15,557 00:40:26 | 05:08:33 104,8 |
5. | Jindřiška Havlíčková K0269 | POCKET KK0505 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:24:43 | 01:19:22 | 01:16:19 | 01:09:11 | | | 15,505 00:36:54 | 05:09:35 102,8 |
6. | Nela Hálková C1095 | DRINA 1 KC1710 | JK Paseky MC0218 | 01:22:03 | 01:19:07 | 01:20:08 | 01:27:42 | | | 14,590 00:21:10 | 05:29:00 101,8 |
7. | Jan Vondráček C1098 | SÁŠA KC2663 | JK Paseky MC0218 | 01:22:04 | 01:19:06 | 01:20:08 | 01:27:44 | | | 14,588 00:21:29 | 05:29:02 100,8 |
8. | Martina Gattringerová C0462 | MARILYN 1 KV0523 | Jezdecký klub Dvorce. o.s.. MV0116 | 01:22:55 | 01:19:12 | 01:32:14 | 01:46:39 | | | 13,296 00:41:26 | 06:01:00 99,8 |
9. | Anna Hrnečková E1721 | TRAMÍN 3 KE2159 | Britano ME0196 | 01:28:50 | 01:13:17 | 01:32:40 | 01:46:16 | | | 13,295 00:25:36 | 06:01:03 98,8 |
10. | Hana Králová E1678 | ORION 13 KE2122 | Ida Sedláčková ML0123 | 01:27:09 | 01:21:50 | 01:30:11 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
11. | Kateřina Kocourková H3314 | ANNIE JUMP/ADA 1 KH2926 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:22:45 | 01:25:55 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|