Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Marika Kotuličová H2739 | DOMINIK-SVRŽNO Chovtrans KH3702 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | 0,00 | 0,00 | 138,50/1 | 0,00 | 0,00 | 138,50 60,217 |
2. | Michaela Daňková G2197 | CASIUS CLAY KL0063 | JK Paráda Skržice o.s. ML0054 | 0,00 | 0,00 | 137,00/2 | 0,00 | 0,00 | 137,00 59,565 |
3. | Viktorie Kudelová L0296 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 132,50/3 | 0,00 | 0,00 | 132,50 57,609 |
4. | Terezie Daňková L0148 | CORLANDO 1 KL0244 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 131,50/4 | 0,00 | 0,00 | 131,50 57,174 |
5. | Eva Jančaříková H0875 | HOMBURG KC2953 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 129,00/5 | 0,00 | 0,00 | 129,00 56,087 |
6. | Jan Zamec B2740 | SWITCH VON WOLKEN KA2862 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 129,00/5 | 0,00 | 0,00 | 129,00 56,087 |
7. | Nina Ratajská L0342 | CASABLANCA 1 KE1015 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 128,00/7 | 0,00 | 0,00 | 128,00 55,652 |
8. | Ema Gottwaldová L0335 | WILL I AM KH4546 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 127,50/8 | 0,00 | 0,00 | 127,50 55,435 |
9. | Andrea Dohnalová G1670 | JURA 2 KF5026 | JK Kunčice MF0071 | 0,00 | 0,00 | 126,00/9 | 0,00 | 0,00 | 126,00 54,783 |
10. | Veronika Navrátilová G3791 | CALIBRA 1 KB2773 | JK Menuet Brno. o.s. MG0252 | 0,00 | 0,00 | 123,00/10 | 0,00 | 0,00 | 123,00 53,478 |
11. | Kateřina Hájková L0268 | FLORART KL0237 | SS FLORIDA Kroměříž o.s. ML0041 | 0,00 | 0,00 | 121,00/11 | 0,00 | 0,00 | 121,00 52,609 |
12. | Kateřina Benediktová L0330 | PŘEMEK KL0177 | JK HANÁ o.s. ML0012 | 0,00 | 0,00 | 120,50/12 | 0,00 | 0,00 | 120,50 52,391 |
13. | Nela Křemečková L0316 | VELMA KA1164 | Sportovní stáj RENOSPORT ML0026 | 0,00 | 0,00 | 120,00/13 | 0,00 | 0,00 | 120,00 52,174 |
14. | Viktorie Macháčková L0321 | CHANTAL 7 KL0290 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 115,00/14 | 0,00 | 0,00 | 115,00 50,000 |
15. | Markéta Maryšková G2661 | RELEVANT KG3748 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 114,00/15 | 0,00 | 0,00 | 114,00 49,565 |
16. | Viktorie Kudelová L0296 | DENNY 8 KL0245 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 107,00/16 | 0,00 | 0,00 | 107,00 46,522 |
17. | Andrea Dohnalová G1670 | FANNY 3 KF4757 | JK Kunčice MF0071 | 0,00 | 0,00 | 97,50/17 | 0,00 | 0,00 | 97,50 42,391 |
18. | Miroslava Klvačová G2194 | DOLORES 4 KL0451 | JK Ramir Bělov ML0022 | 0,00 | 0,00 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
18. | Iveta Kydalová G3829 | OSMAN 1 KG4089 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 0,00 | 0,00 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|