Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Ida Jančářová G1576 | WELCOME 2 KG4013 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 117,50/1 | 0,00 | 0,00 | 117,50 69,118 |
2. | Kristina Havlíčková G2825 | ARIST RUF KG4137 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 107,50/2 | 0,00 | 0,00 | 107,50 63,235 |
3. | Veronika Navrátilová G3791 | CALIBRA 1 KB2773 | JK Menuet Brno. o.s. MG0252 | 0,00 | 0,00 | 107,50/2 | 0,00 | 0,00 | 107,50 63,235 |
4. | Nina Ratajská L0342 | CASABLANCA 1 KE1015 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 104,50/4 | 0,00 | 0,00 | 104,50 61,471 |
5. | Ema Gottwaldová L0335 | WILL I AM KH4546 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 104,00/5 | 0,00 | 0,00 | 104,00 61,176 |
5. | Jan Zamec B2740 | SCHERMAN KC2943 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 104,00/5 | 0,00 | 0,00 | 104,00 61,176 |
7. | Sára Tothová C1490 | FANTAGHIRO KC2780 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 103,00/7 | 0,00 | 0,00 | 103,00 60,588 |
8. | Šárka Menzingerová C1492 | COCO CHANEL KC2944 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 102,00/8 | 0,00 | 0,00 | 102,00 60,000 |
9. | Viktorie Kudelová L0296 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 101,00/9 | 0,00 | 0,00 | 101,00 59,412 |
10. | Jan Zamec B2740 | SWITCH VON WOLKEN KA2862 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 99,50/10 | 0,00 | 0,00 | 99,50 58,529 |
11. | Markéta Jelínková B2121 | SCARLET 8 KC2945 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 98,50/11 | 0,00 | 0,00 | 98,50 57,941 |
12. | Michaela Daňková G2197 | CASIUS CLAY KL0063 | JK Paráda Skržice o.s. ML0054 | 0,00 | 0,00 | 97,00/12 | 0,00 | 0,00 | 97,00 57,059 |
12. | Terezie Daňková L0148 | CORLANDO 1 KL0244 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 97,00/12 | 0,00 | 0,00 | 97,00 57,059 |
14. | Markéta Maryšková G2661 | RELEVANT KG3748 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 90,00/14 | 0,00 | 0,00 | 90,00 52,941 |
15. | Kateřina Hájková L0268 | FLORART KL0237 | SS FLORIDA Kroměříž o.s. ML0041 | 0,00 | 0,00 | 89,50/15 | 0,00 | 0,00 | 89,50 52,647 |
16. | Nela Křemečková L0316 | VELMA KA1164 | Sportovní stáj RENOSPORT ML0026 | 0,00 | 0,00 | 89,00/16 | 0,00 | 0,00 | 89,00 52,353 |
17. | Viktorie Macháčková L0321 | CHANTAL 7 KL0290 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 81,50/17 | 0,00 | 0,00 | 81,50 47,941 |
18. | Simona Fialová G3309 | ASTARTA BORDERI KL0547 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 70,50/18 | 0,00 | 0,00 | 70,50 41,471 |
19. | Viktorie Kudelová L0296 | DENNY 8 KL0245 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 69,00/19 | 0,00 | 0,00 | 69,00 40,588 |
20. | Iveta Kydalová G3829 | OSMAN 1 KG4089 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 0,00 | 0,00 | 0,00/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|