Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Petra Miki Civišová C0687 | BE IMPRESSED KC2563 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 240,00/1 | 227,50/1 | 0,00 | 223,00/4 | 690,50 67,696 |
5. | Petra Miki Civišová C0687 | MARY LOU 1 KC2478 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 227,50/3 | 227,00/2 | 0,00 | 219,00/5 | 673,50 66,029 |
3. | Caprice Schoener Z4513 | ATTACHE KZ4184 | Německo MZ4000 | 0,00 | 225,50/5 | 226,50/3 | 0,00 | 232,00/2 | 684,00 67,059 |
4. | Valeriya Belozerskih B3235 | HANDINESS KB4943 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 0,00 | 231,50/2 | 225,50/4 | 0,00 | 223,50/3 | 680,50 66,715 |
2. | Valeriya Belozerskih B3235 | RICHMOND KA1729 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 0,00 | 227,00/4 | 219,50/5 | 0,00 | 240,00/1 | 686,50 67,304 |
7. | Zuzana Střebáková A0946 | LANDSBERGER KA2633 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 0,00 | 214,00/8 | 214,50/6 | 0,00 | 211,00/8 | 639,50 62,696 |
6. | Michal Ryndák D0081 | SIERA NEGRO KK0374 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 220,50/6 | 214,00/7 | 0,00 | 218,50/6 | 653,00 64,019 |
9. | Barbara Lehrmundová D1436 | WILLIAM JUNIOR KK0182 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 208,50/10 | 212,00/8 | 0,00 | 212,50/7 | 633,00 62,059 |
8. | Pavla Koryntová F3874 | LARK KF3394 | JK Dance and Jump MA0171 | 0,00 | 218,00/7 | 211,50/9 | 0,00 | 206,50/10 | 636,00 62,353 |
12. | Lenka Fremrová D1795 | AL PACINO KD2555 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 0,00 | 194,00/12 | 204,00/10 | 0,00 | 192,50/13 | 590,50 57,892 |
11. | Michaela Křížková B3135 | BOHÉM KL0031 | AZ Horse Products MA0243 | 0,00 | 198,50/11 | 202,00/11 | 0,00 | 192,50/13 | 593,00 58,137 |
10. | Tereza Čechurová D1730 | ELFEN PRINZ KV0650 | Jezdecká společnost Dobřany MD0198 | 0,00 | 210,00/9 | 197,50/12 | 0,00 | 210,00/9 | 617,50 60,539 |
14. | Kateřina Němcová K0286 | WOLKEN KC2701 | Dvůr Stráň Gabrielka MK0034 | 0,00 | 174,50/16 | 189,50/13 | 0,00 | 197,00/11 | 561,00 55,000 |
15. | Nikola Bendová A2094 | SAMANTA 16 KA2872 | AZ Horse Products MA0243 | 0,00 | 178,00/15 | 189,50/13 | 0,00 | 188,00/15 | 555,50 54,460 |
13. | Zdeňka Koláříková D1798 | IGOR 1 KD2615 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 0,00 | 183,00/13 | 187,00/15 | 0,00 | 197,00/11 | 567,00 55,588 |
16. | Kateřina Němcová K0286 | DELTA FORCE 1 KK0285 | Dvůr Stráň Gabrielka MK0034 | 0,00 | 181,00/14 | 181,00/16 | 0,00 | 185,50/16 | 547,50 53,676 |
17. | Petra Miki Civišová C0687 | BORDEAUX 3 KC2800 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00/17 | 0,00/17 | 0,00 | 0,00/17 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|