Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Hana Sýbková F2071 | THEREEZ KC2582 | Fan club Shagya MC0189 | 01:53:20 | 01:53:04 | 01:47:38 | | | | 12,933 00:28:50 | 05:34:02 98,0 |
1. | Hana Sýbková F2071 | THEREEZ KC2582 | Fan club Shagya MC0189 | 01:53:20 | 01:53:04 | 01:47:38 | | | | 12,933 00:28:50 | 05:34:02 98,0 |
1. | Hana Sýbková F2071 | THEREEZ KC2582 | Fan club Shagya MC0189 | 01:53:20 | 01:53:04 | 01:47:38 | | | | 12,933 00:28:50 | 05:34:02 98,0 |
2. | Petra Kokořová C1273 | ULESA KC2819 | Fan club Shagya MC0189 | 01:54:32 | 01:53:54 | 01:45:37 | | | | 12,932 00:34:25 | 05:34:03 97,0 |
2. | Petra Kokořová C1273 | ULESA KC2819 | Fan club Shagya MC0189 | 01:54:32 | 01:53:54 | 01:45:37 | | | | 12,932 00:34:25 | 05:34:03 97,0 |
2. | Petra Kokořová C1273 | ULESA KC2819 | Fan club Shagya MC0189 | 01:54:32 | 01:53:54 | 01:45:37 | | | | 12,932 00:34:25 | 05:34:03 97,0 |
3. | Kristýna Kosíková C1165 | HOLLIDAY KC1921 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:57:55 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
3. | Kristýna Kosíková C1165 | HOLLIDAY KC1921 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:57:55 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
3. | Kristýna Kosíková C1165 | HOLLIDAY KC1921 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:57:55 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
4. | Lenka Benediktová D1678 | SONY 1 KD2367 | Jezdecký klub Starý Plzenec MD0161 | 02:19:43 | | | | | | | |
vyloučen (Nedodržení trati)
|
4. | Lenka Benediktová D1678 | SONY 1 KD2367 | Jezdecký klub Starý Plzenec MD0161 | 02:19:43 | | | | | | | |
vyloučen (Nedodržení trati)
|
4. | Lenka Benediktová D1678 | SONY 1 KD2367 | Jezdecký klub Starý Plzenec MD0161 | 02:19:43 | | | | | | | |
vyloučen (Nedodržení trati)
|