Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jitka Bartoňková H1950 | RESKATOR KH4336 | JO Pegas MH0014 | 0,00 | 0,00 | 148,50/1 | 0,00 | 0,00 | 148,50 64,565 |
2. | Petra Balnarová H1209 | FINCH KH4896 | Stáj Vors MH0004 | 0,00 | 0,00 | 140,00/2 | 0,00 | 0,00 | 140,00 60,870 |
3. | Inka Saparová H3335 | SL.FREGATA KH3572 | JK Loštice MH0006 | 0,00 | 0,00 | 136,00/3 | 0,00 | 0,00 | 136,00 59,130 |
3. | Monika Dudová H3421 | FEDER RADEGAST KH4551 | JK Dvůr Nové Zámky MH0290 | 0,00 | 0,00 | 136,00/3 | 0,00 | 0,00 | 136,00 59,130 |
5. | Kateřina Fialová H3696 | GOLDY 2 KB4833 | JK Hřebčína HF MH0291 | 0,00 | 0,00 | 135,50/5 | 0,00 | 0,00 | 135,50 58,913 |
6. | Denisa Ptaszková H3840 | CENTURIE 1 KH4692 | JK Baloušek MH0037 | 0,00 | 0,00 | 132,50/6 | 0,00 | 0,00 | 132,50 57,609 |
7. | Hana Chrastecká L0257 | Merry KL0593 | Stáj MEVRIN ML0031 | 0,00 | 0,00 | 131,50/7 | 0,00 | 0,00 | 131,50 57,174 |
8. | Viktorie Kudelová L0296 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 131,00/8 | 0,00 | 0,00 | 131,00 56,957 |
9. | Aneta Langrová F3047 | KORSIKA 2 KF5048 | JK Polička MF0077 | 0,00 | 0,00 | 130,50/9 | 0,00 | 0,00 | 130,50 56,739 |
10. | Hana Králíková H1550 | GIDRAN FALLADA KH4288 | Jezdecký klub Ing.Karla Podařila MH0020 | 0,00 | 0,00 | 128,50/10 | 0,00 | 0,00 | 128,50 55,870 |
11. | Hana Dostálová H3109 | LOGAR 1 KH4450 | JK Dvůr Nové Zámky MH0290 | 0,00 | 0,00 | 128,00/11 | 0,00 | 0,00 | 128,00 55,652 |
19. | Ema Gottwaldová L0335 | WILL I AM KH4546 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 126,00/12 | 0,00 | 0,00 | 126,00 54,783 |
12. | Eva Miškechová H2350 | SIRIUS 13 KH4675 | JK Šumvald MH0231 | 0,00 | 0,00 | 124,00/13 | 0,00 | 0,00 | 124,00 53,913 |
13. | Irena Müllerová H3476 | PORTHOS 6 KH4614 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 0,00 | 0,00 | 121,50/14 | 0,00 | 0,00 | 121,50 52,826 |
14. | Eliška Kulatá H2988 | REBUS KH3699 | Stáj Kincl MH0031 | 0,00 | 0,00 | 119,00/15 | 0,00 | 0,00 | 119,00 51,739 |
15. | Vladana Bednářová H3362 | CAZEERIHO KH4559 | JK Loštice MH0006 | 0,00 | 0,00 | 118,50/16 | 0,00 | 0,00 | 118,50 51,522 |
16. | Viktorie Kudelová L0296 | Chantal 7 KL0290 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 117,00/17 | 0,00 | 0,00 | 117,00 50,870 |
17. | Žaneta Adamová L0271 | TO TEN KH5017 | JK Dvůr Nové Zámky MH0290 | 0,00 | 0,00 | 114,00/18 | 0,00 | 0,00 | 114,00 49,565 |
18. | Klára Bazinková H4084 | MERLIN MAGIC SKY KH4933 | JK Loštice MH0006 | 0,00 | 0,00 | 105,50/19 | 0,00 | 0,00 | 105,50 45,870 |
19. | Jitka Valentová L0381 | Cupido 1 KL0596 | JK Murhof ML0039 | 0,00 | 0,00 | 0,00/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|