Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Miroslav Drásal G1507 | PREDATOR KG3445 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 02:11:09 | 01:05:58 | 01:00:12 | | | | 18,654 00:22:47 | 04:17:19 107,8 |
2. | Eliška Řežuchová H3410 | ERMIDOR KG3708 | Stáj Kyselý MH0354 | 02:12:16 | 01:09:50 | 00:56:08 | | | | 18,588 00:21:54 | 04:18:14 106,8 |
3. | Markéta Wimmerová B2227 | GAZAL KB4485 | JK Dálkoplaz MB0189 | 02:13:18 | 01:08:04 | 01:05:57 | | | | 17,956 00:20:15 | 04:27:19 115,8 |
4. | Kateřina Kyselá H2581 | ONUFRY KG3706 | Stáj Kyselý MH0354 | 02:12:21 | 01:11:33 | 01:10:00 | | | | 17,525 00:17:45 | 04:33:54 104,8 |
5. | Veronika Deutscharová H3912 | SAHIRKA KV0729 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 02:21:36 | 01:08:04 | 01:11:08 | | | | 17,094 00:23:17 | 04:40:48 103,8 |
6. | Martina Drásalová G2787 | SALEM 1 KG2981 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 02:18:41 | 01:27:20 | 01:22:08 | | | | 15,577 00:34:44 | 05:08:09 102,8 |
7. | Kamila Abelová C1477 | DARIUS 4 KC2550 | JK Essa-Hippo MC0241 | 02:41:32 | 01:23:08 | 01:23:35 | | | | 14,623 00:21:23 | 05:28:15 101,8 |
8. | Denisa Kučerová D1528 | TOBIEN KC2457 | Fan club Shagya MC0189 | 02:41:32 | 01:23:02 | 01:23:43 | | | | 14,622 00:31:48 | 05:28:17 100,8 |
9. | Petr Hájek B1447 | NÚBIE KC2666 | Fan club Shagya MC0189 | 02:47:48 | 01:28:33 | 01:41:43 | | | | 13,405 00:24:12 | 05:58:04 99,8 |
10. | Pavla Másilková B2290 | KARREY KB4484 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 02:13:37 | 01:07:08 | 01:09:27 | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
11. | Ladislav Smudek C1272 | BAZALKA 1 KC2809 | Fan club Shagya MC0189 | 02:47:47 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Andrea Lančíková G3440 | WIZELLA KG3580 | Stáj Karolína MG0216 | 02:13:19 | | | | | | | |
vzdal (Jiný důvod)
|