Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Vlasta Drásalová G2766 | POLA KG3832 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 02:36:12 | 01:15:56 | | | | | 15,508 00:31:49 | 03:52:08 81,6 |
2. | Antonín Hrdina C0745 | DERIS KA1781 | JS Hrdina-Borotín MC0275 | 02:37:17 | 01:15:11 | | | | | 15,486 00:12:52 | 03:52:28 80,6 |
3. | Beatrice Matlášková G3833 | HASAN 4 KG4018 | Stáj Kyselý MH0354 | 02:38:51 | 01:15:08 | | | | | 15,386 00:15:57 | 03:53:59 79,6 |
4. | Marie Martínková G1856 | GLORIA AL AMAR KG4017 | JC Město Albrechtice MH0202 | 02:38:49 | 01:15:14 | | | | | 15,381 00:15:47 | 03:54:03 78,6 |
5. | Pavla Pártlová C0752 | HEYSLANCE ARTHUR KC2482 | JK Essa-Hippo MC0241 | 02:39:50 | 01:15:47 | | | | | 15,279 00:17:05 | 03:55:37 77,6 |
6. | Martina Bukáčková F4012 | SHANTY KE1725 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:37:48 | 01:31:34 | | | | | 14,437 00:15:29 | 04:09:22 76,6 |
7. | Čechvala Ivan Z1511 | Shagya XXV-3 KZ1170 | Slovensko MZ1000 | 03:03:24 | 01:23:20 | | | | | 13,497 00:12:36 | 04:26:44 75,6 |
8. | Janáková Lucia Z1386 | Silvia KZ1431 | Slovensko MZ1000 | 03:02:13 | 01:24:49 | | | | | 13,481 00:08:37 | 04:27:02 74,6 |
9. | Kateřina Kocourková H3314 | ANNIE JUMP/ADA 1 KH2926 | SK Pental Břidličná MH0160 | 03:02:56 | 01:27:34 | | | | | 13,309 00:18:40 | 04:30:30 73,6 |
10. | Pavlína Pflugová G3087 | KEVIN 7 KG3114 | Stáj Karolína MG0216 | 02:33:13 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|