Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Jana Pospíšilová G3443 | EL FAHIR BAY KG4036 | JK Habrovany MG0151 | 01:18:49 | 01:15:47 | | | | | 15,524 00:07:28 | 02:34:36 70,4 |
2. | Klech Josef H4290 | BLITZ WIND KH4786 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:21:14 | 01:15:13 | | | | | 15,340 00:13:14 | 02:36:27 69,4 |
3. | Šárka Krejčová B3445 | SALIM 2 KB5250 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:20:04 | 01:16:33 | | | | | 15,324 00:10:44 | 02:36:37 68,4 |
4. | Vladimír Jakub Sláma H0157 | SHERYZ LA FAY KH4774 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:21:31 | 01:15:12 | | | | | 15,314 00:15:10 | 02:36:43 67,4 |
5. | Pavlína Dadáková H2929 | PA MATTALA BINT MAMELUK KH4712 | Karlov - En Vogue MH0348 | 01:21:44 | 01:15:39 | | | | | 15,249 00:12:57 | 02:37:23 66,4 |
6. | Emilíe Zárubová H4191 | RAŠÍD IBN RASIMA KH4590 | Karlov - En Vogue MH0348 | 01:21:44 | 01:15:42 | | | | | 15,245 00:21:24 | 02:37:26 65,4 |
7. | Petra Remešová L0350 | SISI 17 KL0490 | Ida Sedláčková ML0123 | 01:21:32 | 01:16:09 | | | | | 15,220 00:18:55 | 02:37:41 64,4 |
8. | Ida Sedláčková G1222 | KUHAILAN URKUB I MT-1/GRAND KL0470 | Ida Sedláčková ML0123 | 01:21:32 | 01:16:09 | | | | | 15,220 00:18:57 | 02:37:41 63,4 |
9. | Kateřina Suchá G3873 | JANIS 1 KG4104 | EQUES. o.s. MG0132 | 01:24:08 | 01:17:36 | | | | | 14,839 00:14:41 | 02:41:44 62,4 |
10. | Alena Pikulová G3665 | DRINA 2 KG3965 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | 01:24:27 | 01:17:17 | | | | | 14,839 00:21:12 | 02:41:44 61,4 |
11. | Jitka Kovářová G3891 | CJ LEONNA KG3892 | Jezdecké sdružení Hobit Domašov MG0014 | 01:26:39 | 01:15:47 | | | | | 14,775 00:18:01 | 02:42:26 60,4 |
12. | Ivana Filakovská F2713 | JAMALA KF4957 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 01:23:41 | 01:24:28 | | | | | 14,273 00:20:24 | 02:48:09 59,4 |
13. | Nela Jadczaková G2638 | NIKOSIA KG3861 | JK Habrovany MG0151 | 01:26:08 | 01:22:04 | | | | | 14,269 00:11:56 | 02:48:12 58,4 |
14. | Dana Prchalová V0349 | DADŽI 1 KG3891 | Jezdecké sdružení Hobit Domašov MG0014 | 01:34:02 | 01:18:04 | | | | | 13,945 00:29:46 | 02:52:06 57,4 |
15. | Zdeněk Radil G1993 | RYJAN IBN UTRECHT KG3770 | JK Želva MG0121 | 01:29:45 | 01:22:54 | | | | | 13,901 00:13:50 | 02:52:39 56,4 |
16. | Tomáš Pflug G2600 | PC SEDDERIK KG4148 | Stáj Karolína MG0216 | 01:31:31 | 01:24:49 | | | | | 13,611 00:23:07 | 02:56:20 55,4 |
17. | Martina Tomková G3834 | SHEJKIN KG4102 | JK Farma Bolka Polívky MG0077 | 01:25:55 | 01:30:27 | | | | | 13,608 00:13:34 | 02:56:22 54,4 |
18. | Zuzana Doubková H2233 | RIJÁD IBN RAMIRA KG3874 | JK Želva MG0121 | 01:40:30 | 01:20:40 | | | | | 13,247 00:16:21 | 03:01:10 53,4 |
19. | Helena Čermáková V0668 | SALEB KV0873 | Jezdecké centrum Petrovice MV0100 | 01:40:24 | 01:20:47 | | | | | 13,246 00:17:03 | 03:01:11 52,4 |
20. | Lada Cimbálníková G3442 | ZARA 3 KG3966 | JK Habrovany MG0151 | 01:26:10 | 01:36:47 | | | | | 13,118 00:15:23 | 03:02:57 51,4 |
21. | Lenka Tůmová V0655 | EFRAIM KV0847 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 01:41:26 | 01:35:17 | | | | | 12,200 00:28:07 | 03:16:43 50,4 |
22. | Vladimír Tůma V0654 | BERRY 1 KV0849 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 01:41:20 | 01:35:29 | | | | | 12,194 00:27:46 | 03:16:49 49,4 |
23. | Kamila Tošnerová G0899 | Wichr KG4153 | JK MENDELU v Brně-ŠZP MG0056 | 01:48:55 | | | | | | | |
vzdal (Jiný důvod)
|