Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
2. | Ann - Catherine Dewert Z4528 | PRESLEY KZ4199 | Německo MZ4000 | 237,50/1 | 0,00 | 228,50/3 | 232,00/1 | 0,00 | 698,00 68,431 |
3. | Gabi Schlicht Z4133 | COCON KZ4006 | Německo MZ4000 | 235,50/2 | 0,00 | 229,00/2 | 224,00/3 | 0,00 | 688,50 67,500 |
1. | Kriebitzch Sebastian Z4529 | FIRST KZ4202 | Německo MZ4000 | 234,00/3 | 0,00 | 238,00/1 | 230,50/2 | 0,00 | 702,50 68,872 |
4. | Gabi Schlicht Z4133 | CAMPARI KZ4003 | Německo MZ4000 | 233,00/4 | 0,00 | 223,50/5 | 219,50/4 | 0,00 | 676,00 66,274 |
6. | Kriebitzch Sebastian Z4529 | SENORITA KZ4201 | Německo MZ4000 | 223,00/5 | 0,00 | 223,00/6 | 206,50/9 | 0,00 | 652,50 63,970 |
9. | Karolína Šimáčková K0008 | LEGION 1 KK0322 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 223,00/5 | 0,00 | 210,50/13 | 209,50/6 | 0,00 | 643,00 63,039 |
12. | Marianne Oertle Z4495 | LEONARDO 649 KZ4701 | Německo MZ4000 | 220,50/7 | 0,00 | 215,00/11 | 200,00/14 | 0,00 | 635,50 62,304 |
11. | Marianne Oertle Z4495 | RHIANNA KZ4129 | Německo MZ4000 | 220,00/8 | 0,00 | 214,00/12 | 202,50/13 | 0,00 | 636,50 62,402 |
7. | Michal Košťál C0704 | LITTLE JACK KY0902 | Czech Dressage Club MA0232 | 219,50/9 | 0,00 | 220,50/8 | 207,00/8 | 0,00 | 647,00 63,431 |
8. | Eva Jančaříková H0875 | QUANTASTICA KC2777 | Ladislav Umlauf MC0135 | 218,50/10 | 0,00 | 218,00/9 | 208,00/7 | 0,00 | 644,50 63,186 |
5. | Carmen Rückner Z4416 | CASSIJA KZ4864 | Německo MZ4000 | 216,00/11 | 0,00 | 226,50/4 | 211,00/5 | 0,00 | 653,50 64,068 |
10. | OTTO SEBASTIAN Z4530 | CUCHERO KZ4203 | Německo MZ4000 | 214,50/12 | 0,00 | 218,00/9 | 205,50/10 | 0,00 | 638,00 62,549 |
14. | Tereza Čechurová D1730 | ELFEN PRINZ KV0650 | Jezdecká společnost Dobřany MD0198 | 212,50/13 | 0,00 | 198,00/14 | 205,50/10 | 0,00 | 616,00 60,392 |
13. | Eva Jančaříková H0875 | Don Jazz KC2946 | Ladislav Umlauf MC0135 | 204,00/14 | 0,00 | 222,50/7 | 203,50/12 | 0,00 | 630,00 61,764 |
15. | Zdeňka Koláříková D1798 | IGOR 1 KD2615 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 204,00/14 | 0,00 | 196,00/16 | 197,50/15 | 0,00 | 597,50 58,578 |
19. | Noelle Sidamon-Eristavi D1183 | GARNET BLACK KK0250 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 200,00/16 | 0,00 | 187,50/20 | 184,50/22 | 0,00 | 572,00 56,078 |
16. | Kateřina Brožová D1740 | ANTON 1 KD1589 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 194,00/17 | 0,00 | 195,50/17 | 191,50/16 | 0,00 | 581,00 56,961 |
18. | Lenka Fremrová D1795 | AL PACINO KD2555 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 192,50/18 | 0,00 | 194,00/18 | 186,50/20 | 0,00 | 573,00 56,176 |
21. | Kateřina Němcová K0286 | WOLKEN KC2701 | Dvůr Stráň Gabrielka MK0034 | 191,50/19 | 0,00 | 181,50/21 | 185,50/21 | 0,00 | 558,50 54,755 |
17. | Barbora Kraftová D1817 | FARLOW STAR KG3687 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 188,50/20 | 0,00 | 197,50/15 | 190,00/18 | 0,00 | 576,00 56,470 |
23. | Kateřina Němcová K0286 | DELTA FORCE 1 KK0285 | Dvůr Stráň Gabrielka MK0034 | 188,00/21 | 0,00 | 181,00/22 | 172,00/23 | 0,00 | 541,00 53,039 |
22. | Daniela Čapková D0258 | DESPERADO 4 KK0454 | JS Čapková MK0014 | 183,00/22 | 0,00 | 179,00/23 | 187,00/19 | 0,00 | 549,00 53,823 |
20. | Barbora Kraftová D1817 | SAMUM KD2523 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 180,50/23 | 0,00 | 189,00/19 | 191,50/16 | 0,00 | 561,00 55,000 |
24. | Anne Brauckmann Z4253 | DARK ANGEL KZ4845 | Německo MZ4000 | 0,00/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|