Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
25. | Anne Brauckmann Z4253 | WALHALA KZ4206 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
1. | Eva Jančaříková H0875 | FANTAGHIRO KC2780 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 151,50/1 | 0,00 | 0,00 | 151,50 65,870 |
2. | Eva Jančaříková H0875 | COCO CHANEL KC2944 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 150,00/2 | 0,00 | 0,00 | 150,00 65,217 |
3. | Eva Jančaříková H0875 | Don Jazz KC2946 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 149,50/3 | 0,00 | 0,00 | 149,50 65,000 |
4. | Marianne Oertle Z4495 | DONATUS KZ4001 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 148,50/4 | 0,00 | 0,00 | 148,50 64,565 |
5. | Christina Helbach Z4526 | CIMBERLY 17 KZ4195 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 147,00/5 | 0,00 | 0,00 | 147,00 63,913 |
6. | Michal Košťál C0704 | LITTLE JACK KY0902 | Czech Dressage Club MA0232 | 0,00 | 0,00 | 146,50/6 | 0,00 | 0,00 | 146,50 63,696 |
7. | Kriebitzch Sebastian Z4529 | SENORITA KZ4201 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 142,50/7 | 0,00 | 0,00 | 142,50 61,957 |
8. | Katrin Härlein Z4035 | LANCASTER KZ4434 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 140,00/8 | 0,00 | 0,00 | 140,00 60,870 |
9. | Noelle Sidamon-Eristavi D1183 | GARNET BLACK KK0250 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 139,50/9 | 0,00 | 0,00 | 139,50 60,652 |
10. | OTTO SEBASTIAN Z4530 | CUCHERO KZ4203 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 139,00/10 | 0,00 | 0,00 | 139,00 60,435 |
11. | Jan Zamec B2740 | SANTINO KC2779 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 0,00 | 138,50/11 | 0,00 | 0,00 | 138,50 60,217 |
12. | Michal Košťál C0704 | DON'T FORGET KA2631 | Czech Dressage Club MA0232 | 0,00 | 0,00 | 137,00/12 | 0,00 | 0,00 | 137,00 59,565 |
12. | Katrin Härlein Z4035 | NELLY 427 KZ4196 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 137,00/12 | 0,00 | 0,00 | 137,00 59,565 |
14. | Zuzana Sejáková D0014 | ONTARIO 3 KK0564 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 0,00 | 136,00/14 | 0,00 | 0,00 | 136,00 59,130 |
14. | OTTO SEBASTIAN Z4530 | LEONARDO EL GRANDE KZ4204 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 136,00/14 | 0,00 | 0,00 | 136,00 59,130 |
14. | Zuzana Sejáková D0014 | PIKOLA 1 KK0518 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 0,00 | 136,00/14 | 0,00 | 0,00 | 136,00 59,130 |
17. | Barbora Kraftová D1817 | FARLOW STAR KG3687 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 0,00 | 0,00 | 131,50/17 | 0,00 | 0,00 | 131,50 57,174 |
18. | Marianne Oertle Z4495 | DOMINO KZ4002 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 130,50/18 | 0,00 | 0,00 | 130,50 56,739 |
19. | Barbora Kraftová D1817 | SAMUM KD2523 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 0,00 | 0,00 | 129,00/19 | 0,00 | 0,00 | 129,00 56,087 |
20. | Romana Brožová D0286 | BAROCK B. KD2423 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 0,00 | 128,50/20 | 0,00 | 0,00 | 128,50 55,870 |
21. | Kateřina Němcová K0286 | DELTA FORCE 1 KK0285 | Dvůr Stráň Gabrielka MK0034 | 0,00 | 0,00 | 124,50/21 | 0,00 | 0,00 | 124,50 54,130 |
22. | Kateřina Němcová K0286 | WOLKEN KC2701 | Dvůr Stráň Gabrielka MK0034 | 0,00 | 0,00 | 124,00/22 | 0,00 | 0,00 | 124,00 53,913 |
22. | Daniela Čapková D0258 | NOEMI 2 KK0455 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 124,00/22 | 0,00 | 0,00 | 124,00 53,913 |
24. | Andrea Vítová D1544 | ANTON 1 KD1589 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 0,00 | 122,00/24 | 0,00 | 0,00 | 122,00 53,043 |
25. | Simone Reissenweber Z4249 | CAMPINO KZ4452 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|