Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
16. | Marianne Oertle Z4495 | DOMINO KZ4002 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
1. | Christina Helbach Z4526 | CIMBERLY 17 KZ4195 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 136,00/1 | 0,00 | 0,00 | 136,00 71,579 |
2. | Katrin Härlein Z4035 | LANCASTER KZ4434 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 131,50/2 | 0,00 | 0,00 | 131,50 69,211 |
3. | Jan Zamec B2740 | SWITSCH KA2862 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 0,00 | 130,50/3 | 0,00 | 0,00 | 130,50 68,684 |
4. | Marianne Oertle Z4495 | DONATUS KZ4001 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 129,00/4 | 0,00 | 0,00 | 129,00 67,895 |
5. | Michal Košťál C0704 | DON'T FORGET KA2631 | Czech Dressage Club MA0232 | 0,00 | 0,00 | 127,50/5 | 0,00 | 0,00 | 127,50 67,105 |
6. | Katrin Härlein Z4035 | NELLY 427 KZ4196 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 126,00/6 | 0,00 | 0,00 | 126,00 66,316 |
7. | OTTO SEBASTIAN Z4530 | LEONARDO EL GRANDE KZ4204 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 124,00/7 | 0,00 | 0,00 | 124,00 65,263 |
8. | Alena Vrbová K0058 | DRUPI KK0601 | JK Elisabeth Cheb o.s. MK0008 | 0,00 | 0,00 | 122,00/8 | 0,00 | 0,00 | 122,00 64,211 |
9. | Marcela Dvořáková D0889 | WINNIE KK0578 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 120,50/9 | 0,00 | 0,00 | 120,50 63,421 |
10. | Zuzana Sejáková D0014 | QUANTANA KK0590 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 0,00 | 120,00/10 | 0,00 | 0,00 | 120,00 63,158 |
11. | Markéta Jelínková A1030 | Scarlett KC2945 | JK stáj Accos MA0091 | 0,00 | 0,00 | 118,50/11 | 0,00 | 0,00 | 118,50 62,368 |
12. | Šárka Menzingerová C1492 | FANTAGHIRO KC2780 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 117,00/12 | 0,00 | 0,00 | 117,00 61,579 |
13. | Sára Tothová C1490 | SANTINO KC2779 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 116,50/13 | 0,00 | 0,00 | 116,50 61,316 |
14. | Eva Menzingerová C1491 | COCO CHANEL KC2944 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 114,50/14 | 0,00 | 0,00 | 114,50 60,263 |
15. | Robert Čapek K0274 | ARLETA 5 KK0507 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 97,50/15 | 0,00 | 0,00 | 97,50 51,316 |
16. | Kristýna Bock-Fialová D1218 | CAVALIER KK0415 | Jezdecká stáj Fialka MK0058 | 0,00 | 0,00 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
16. | Andrea Janová K0237 | ROMULUS 2 KK0193 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
16. | Anne Brauckmann Z4253 | WALHALA KZ4206 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
16. | Simone Reissenweber Z4249 | CAMPINO KZ4452 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|