Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Petr Hladiš G3039 | DEAN KG3638 | EQUES. o.s. MG0132 | 02:11:12 | 01:07:58 | 01:31:07 | | | | 16,536 00:19:12 | 04:50:17 97,0 |
2. | Miroslava Suchá G3660 | AL TAHIR BIN SALIM KG3939 | EQUES. o.s. MG0132 | 02:11:22 | 01:07:58 | 01:30:58 | | | | 16,535 00:19:38 | 04:50:18 96,0 |
3. | Karolína Pflugová G3199 | KADI KB3516 | Pink Team MA0088 | 02:24:18 | 01:17:44 | 01:13:44 | | | | 16,229 00:19:52 | 04:55:46 95,0 |
4. | Magdaléna Prikrylová E1775 | SHEKEL KE1528 | Pink Team MA0088 | 02:24:16 | 01:17:46 | 01:13:45 | | | | 16,228 00:20:07 | 04:55:47 94,0 |
5. | Zuzana Beranová C1324 | PRINCEZNA ZE MLEJNA-R KC2584 | JK Equis MC0270 | 02:26:44 | 01:14:17 | 01:32:42 | | | | 15,300 00:14:26 | 05:13:43 93,0 |
6. | Eliška Kubíčková E1724 | MAURICIUS KB4445 | Stáj KasBej ME0227 | 02:28:56 | 01:26:43 | 01:30:26 | | | | 14,720 00:26:00 | 05:26:05 92,0 |
7. | Kateřina Králová B2092 | KLEOPATRA 5 KB5256 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 02:29:08 | 01:48:44 | 01:18:00 | | | | 14,291 00:29:28 | 05:35:52 91,0 |
8. | Lenka Benediktová D1678 | SONY 1 KD2367 | Jezdecký klub Starý Plzenec MD0161 | 03:23:34 | 01:50:24 | 01:38:38 | | | | 11,634 00:24:51 | 06:52:36 90,0 |
9. | Lucie Škábová E1355 | LAMIA 1 KE1770 | JK Natural ME0088 | 02:06:54 | 01:09:05 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
10. | Kristýna Zahálková F3921 | AMÍR AL ASMAR KE1640 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:28:12 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|