Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Ida Jančářová G1576 | QUINSI KG3860 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 7,66/1 | 0,00 | 0,00 | 7,66 76,600 |
2. | Ida Jančářová G1576 | WELCOME 2 KG4013 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 7,46/2 | 0,00 | 0,00 | 7,46 74,600 |
3. | Karolína Čermáková G3459 | TEDDY 1 KE1809 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 6,42/3 | 0,00 | 0,00 | 6,42 64,200 |
4. | Petra Bendová G3099 | ATHOS 7 KG1942 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 6,22/4 | 0,00 | 0,00 | 6,22 62,200 |
5. | Jana Podrápská G1971 | EYMI KG3678 | Sdružení Piafa ML0113 | 0,00 | 0,00 | 6,14/5 | 0,00 | 0,00 | 6,14 61,400 |
6. | Terezie Daňková L0148 | CORLANDO 1 KL0244 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 5,80/6 | 0,00 | 0,00 | 5,80 58,000 |
7. | Viktorie Kudelová L0296 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 5,78/7 | 0,00 | 0,00 | 5,78 57,800 |
8. | Anna Palkevičová H3160 | CANT KF4046 | Stáj Montana o.s. ML0035 | 0,00 | 0,00 | 5,72/8 | 0,00 | 0,00 | 5,72 57,200 |
9. | Miroslava Klvačová G2194 | DOLORES 4 KL0451 | JK Ramir Bělov ML0022 | 0,00 | 0,00 | 5,42/9 | 0,00 | 0,00 | 5,42 54,200 |
10. | Alexandra Hanáčková L0108 | WELL DONE KL0452 | JK Ramir Bělov ML0022 | 0,00 | 0,00 | 5,26/10 | 0,00 | 0,00 | 5,26 52,600 |
11. | Hana Mášová G2216 | LILIE 1 KH4378 | JK stáj Honzík Kralice MG0275 | 0,00 | 0,00 | 5,00/11 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
12. | Ingrid Schmiedová L0145 | BELINDA V. KG3735 | JS Bzenec ML0064 | 0,00 | 0,00 | 0,00/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|