Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Alexandra Hanáčková L0108 | WELL DONE KL0452 | JK Ramir Bělov ML0022 | 0,00 | 0,00 | 6,94/1 | 0,00 | 0,00 | 6,94 69,400 |
2. | Jana Podrápská G1971 | EYMI KG3678 | Sdružení Piafa ML0113 | 0,00 | 0,00 | 6,66/2 | 0,00 | 0,00 | 6,66 66,600 |
3. | Barbora Zourková G3662 | FÉNIX KF4583 | Sdružení Piafa ML0113 | 0,00 | 0,00 | 6,28/3 | 0,00 | 0,00 | 6,28 62,800 |
4. | Nina Ratajská L0342 | CASABLANCA 1 KE1015 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 6,18/4 | 0,00 | 0,00 | 6,18 61,800 |
5. | Iveta Kydalová G3829 | MAXIMOV KF3651 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 0,00 | 0,00 | 6,02/5 | 0,00 | 0,00 | 6,02 60,200 |
6. | Julie Jarošová H4149 | ABLAN KH3772 | JK Steally Opava MH0059 | 0,00 | 0,00 | 5,80/6 | 0,00 | 0,00 | 5,80 58,000 |
7. | Melanie Zuvačová H4001 | ŠELDA KB2196 | JK Steally Opava MH0059 | 0,00 | 0,00 | 5,78/7 | 0,00 | 0,00 | 5,78 57,800 |
8. | Renata Sedláčková G1506 | SOLO FAROLA XXX KG3923 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 0,00 | 0,00 | 5,68/8 | 0,00 | 0,00 | 5,68 56,800 |
9. | Martina Tomková G3834 | ADINA 1 KG4040 | JK Farma Bolka Polívky MG0077 | 0,00 | 0,00 | 5,00/9 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
10. | Monika Machová L0304 | SHAGYA XXIX-2 KL0476 | Sportovní stáj Vittoria ML0021 | 0,00 | 0,00 | 4,98/10 | 0,00 | 0,00 | 4,98 49,800 |
11. | Klára Fafejtová L0168 | LADIMOZ KG3391 | JK Moneriko ML0120 | 0,00 | 0,00 | 0,00/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
12. | Martina Žilinská H0419 | ILUSION DREAM KH4489 | Stáj Newport MH0135 | 0,00 | 0,00 | 0,00/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|