Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Karolína Šimáčková K0008 | PIEROT 2 KK0520 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 0,00 | 7,16/1 | 0,00 | 0,00 | 7,16 71,600 |
2. | Simone Reissenweber Z4249 | CAMPINO KZ4452 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 7,08/2 | 0,00 | 0,00 | 7,08 70,800 |
3. | Zuzana Sejáková D0014 | ONTARIO 3 KK0564 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 0,00 | 6,84/3 | 0,00 | 0,00 | 6,84 68,400 |
4. | Karolína Poláková K0277 | JASPER 3 KK0365 | Jezdecká společnost Kolová o.s. MK0048 | 0,00 | 0,00 | 6,18/4 | 0,00 | 0,00 | 6,18 61,800 |
5. | Andrea Janová K0237 | ROMULUS 2 KK0193 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 6,00/5 | 0,00 | 0,00 | 6,00 60,000 |
6. | Nikola Buchtelová K0139 | QUEEN OF BEAUTY KH2575 | Jezdecká společnost Kolová o.s. MK0048 | 0,00 | 0,00 | 5,98/6 | 0,00 | 0,00 | 5,98 59,800 |
7. | Kerstin Carl Z4491 | PRIMERA KZ4181 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 5,94/7 | 0,00 | 0,00 | 5,94 59,400 |
8. | Michaela Krausová D1867 | MONTY 15 KD2352 | Jezdecký klub Kontur Hunčice o.s. MD0190 | 0,00 | 0,00 | 5,70/8 | 0,00 | 0,00 | 5,70 57,000 |
9. | Simone Reissenweber Z4249 | AKIMO KZ4148 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|