Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Zuzana Střebáková A0946 | LANDSBERGER KA2633 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 204,50/1 | 0,00 | 191,50/1 | 194,50/1 | 0,00 | 590,50 67,873 |
4. | Magda Škardová F1137 | HEIDY 5 KG3459 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 198,00/2 | 0,00 | 177,00/7 | 174,00/7 | 0,00 | 549,00 63,103 |
9. | Magda Škardová F1137 | STEVEN FAN WIEKE'S HIEM KG3659 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 188,50/3 | 0,00 | 170,00/9 | 171,00/9 | 0,00 | 529,50 60,862 |
3. | Vladimír Bláha E0601 | AMALIA VAN DE WISSELPLAATS KE2214 | JK Nico Gela.o.s. ME0229 | 184,50/4 | 0,00 | 187,00/2 | 185,50/3 | 0,00 | 557,00 64,023 |
2. | Vladimír Bláha E0601 | VERA VAN DE ZONNEHOEVE KE2211 | JK Nico Gela.o.s. ME0229 | 183,50/5 | 0,00 | 185,50/5 | 189,50/2 | 0,00 | 558,50 64,195 |
5. | Simona Křížová A1114 | BONNE R KA2326 | JS Concordia MA0025 | 181,50/6 | 0,00 | 182,50/6 | 184,00/4 | 0,00 | 548,00 62,988 |
6. | Vladimír Bláha E0601 | ANNELIES FAN'E SKANS KE2213 | JK Nico Gela.o.s. ME0229 | 180,00/7 | 0,00 | 186,50/4 | 177,00/6 | 0,00 | 543,50 62,471 |
7. | Zuzana Hromadová A1606 | DIDEL KD2164 | JS Farma Hrádek MA0119 | 178,00/8 | 0,00 | 174,50/8 | 180,50/5 | 0,00 | 533,00 61,264 |
8. | Anna Ludvíčková B2874 | STONECASTLE PRINCE KB5206 | Jezdecké středisko Řitka MB0188 | 173,50/9 | 0,00 | 187,00/2 | 171,50/8 | 0,00 | 532,00 61,149 |
10. | Monika Brucknerová C0640 | PANTERA KD2149 | Koně Vondrov-JTJ HHC MC0123 | 159,00/10 | 0,00 | 162,50/12 | 156,00/12 | 0,00 | 477,50 54,885 |
13. | Monika Brucknerová C0640 | CHARLEE KC1377 | Koně Vondrov-JTJ HHC MC0123 | 153,00/11 | 0,00 | 154,00/14 | 152,00/13 | 0,00 | 459,00 52,758 |
11. | Michaela Linkeová A1658 | SOLLAI KA2628 | JK Epona Praha MA0140 | 150,50/12 | 0,00 | 169,00/10 | 157,00/11 | 0,00 | 476,50 54,770 |
12. | Lucie Korejsová B3291 | SANDRA 10 KA2007 | Jezd.stáj Rohan Zdice o.s. MB0376 | 150,50/12 | 0,00 | 163,50/11 | 160,50/10 | 0,00 | 474,50 54,540 |
15. | Romana Stárková F2666 | COMICA-K KB3556 | JK Helios MB0295 | 142,50/14 | 0,00 | 151,50/15 | 147,00/15 | 0,00 | 441,00 50,689 |
14. | Marie Petrmanová B1454 | BABETA 1 KB2620 | Stáj Preláta MA0014 | 141,00/15 | 0,00 | 157,50/13 | 150,50/14 | 0,00 | 449,00 51,609 |
16. | Aneta Mejdrová B3218 | CANDY 2 KV0074 | JS Dražice MB0055 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Zdravotní indispozice koně)
|