| Poř. | Voltižer (-eři) | Lonžer | Kůň | Subjekt | | Sestavy | Body | Celkem |
|---|
| P.S. | V.S. | T.S. |
|---|
| 2. | Hana Šrubařová H3445 | Pavlína Schillerová G0357 | KUZMA KL0516 | Sportovní klub Mušketýr MH0082 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,592 | 6,592 |
| 2. | Bára Kšeničová H3576 | Pavlína Schillerová G0357 | KUZMA KL0516 | Sportovní klub Mušketýr MH0082 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,680 | 6,680 |
| 3. | Kateřina Kocurová H3201 | Andrea Videnková H0503 | LANCELOT 26 KH4205 | JK Voltiž Albertovec ML0110 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,442 | 6,442 |
| 4. | Tereza Viktorínová G3217 | Petra Cinerová G0282 | LANDAR KG3062 | TJJ Lucky Drásov. o.s. MG0108 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,346 | 6,346 |
| 5. | Nela Stříbná H3855 | Ladislav Menšík H2131 | AQUARIS KH3375 | JK Voltiž Albertovec ML0110 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,165 | 6,165 |
| 6. | Lucie Hablovičová G2831 | Libuše Hablovičová L0167 | LORD 19 KV0408 | TJ Voltiž Tlumačov ML0052 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,024 | 6,024 |
| 7. | Sára Chroboková H3683 | Ondřej Svoboda H0146 | PORTHOS 1 KV0428 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,497 | 5,497 |
| 8. | Kristýna Michnová H3566 | Ondřej Svoboda H0146 | PORTHOS 1 KV0428 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,472 | 5,472 |
| 9. | Nela Paluszkiwiczková H3574 | Libuše Hablovičová L0167 | KUZMA KL0516 | Sportovní klub Mušketýr MH0082 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,463 | 5,463 |
| 10. | Kateřina Reslerová A1848 | Barbora Zímová A0431 | AMARYLLIS KA2524 | JO TJ Orion MA0006 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,778 | 4,778 |
| 11. | Kateřina Hervertová A1706 | Barbora Zímová A0431 | AMARYLLIS KA2524 | JO TJ Orion MA0006 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,461 | 4,461 |
| 12. | Lucie Hablovičová G2831 | Libuše Hablovičová L0167 | CONDOR 3 KL0485 | TJ Voltiž Tlumačov ML0052 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,031 | 3,031 |
| 13. | Lenka Nováková E1715 | Klára Fartáková E0056 | GRAND AROT V KE1306 | JK PZOO Chomutov ME0015 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,448 | 1,448 |
| vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|