Poř. | Voltižer (-eři) | Lonžer | Kůň | Subjekt | | Sestavy | Body | Celkem |
---|
| P.S. | V.S. | T.S. |
---|
1. | Eliška Kociánová H3390 | Ondřej Svoboda H0146 | LAUDATIO KG2484 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,710 | 7,710 |
2. | Ivana Klöselová H3345 | Andrea Videnková H0503 | LANCELOT 26 KH4205 | JK Voltiž Albertovec ML0110 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,578 | 7,578 |
3. | Veronika Nováková H3155 | Andrea Videnková H0503 | LANCELOT 26 KH4205 | JK Voltiž Albertovec ML0110 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,263 | 7,263 |
4. | Michaela Hanová G2604 | Pavlína Schillerová G0357 | KUZMA KL0516 | TJ Voltiž Tlumačov ML0052 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,252 | 7,252 |
5. | Weronika Schönwaldová H2958 | Ondřej Svoboda H0146 | LAUDATIO KG2484 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,190 | 7,190 |
6. | Kateřina Grygarová H3200 | Ladislav Menšík H2131 | UNIKAT KH3877 | JK Voltiž Albertovec ML0110 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,186 | 7,186 |
7. | Barbora Davidová G2673 | Petra Cinerová G0282 | LANDAR KG3062 | TJJ Lucky Drásov. o.s. MG0108 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,017 | 7,017 |
8. | Martina Vajdová H3304 | Andrea Videnková H0503 | LANCELOT 26 KH4205 | JK Voltiž Albertovec ML0110 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,622 | 6,622 |
9. | Klára Nováková L0260 | Pavlína Schillerová G0357 | KUZMA KL0516 | TJ Voltiž Tlumačov ML0052 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,331 | 6,331 |
10. | Kristýna Mojžíšová E1406 | Klára Fartáková E0056 | GRAND AROT V KE1306 | JK PZOO Chomutov ME0015 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,797 | 2,797 |
11. | Anna-Marie Bryndová E1600 | Klára Fartáková E0056 | GRAND AROT V KE1306 | JK PZOO Chomutov ME0015 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|